TRONY SOLAR HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,053 Euro | +0,003 +6 % | |
| WKN: A1C6HH ISIN: KYG908021028 Ticker-Symbol: 6TO | Stuttgart | 16.05.12 | 08:23 Uhr |
Branche Erneuerbare EnergienAktienmarkt ASIEN |
|
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller TRONY SOLAR HOLDINGS COMPANY LIMITED Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/6to.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Tagesumsatz Xetra | -0,004 -6,15 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05. | Gewinnwarnung von Trony Solar | 66 | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Peking 14.05.2012 (www.emfis.de) Der Kurs des chinesischen Solarmodulherstellers Trony Solar ist heute nach einer Gewinnwarnung eingebrochen. Trony Solar rechnet damit, im ersten Halbjahr... Mehr lesen zu: Gewinnwarnung von Trony Solar | ||||
| 14.05. | TRONY SOLAR (02468) down 11% as annual result swings into loss | 4 | AASTOCKS | |
| 14.05. | Trony Solar (HKG:2468) sees 1H to sink in red | 2 | Chinesestock.org | |
| 14.05. | TRONY SOLAR (02468) expects loss in IR on decreases in sales volume,... | 3 | AASTOCKS | |
| 14.05. | Trony Solar (02468) issues profit warning | 5 | ET Net | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | GLOBAL ECOPOWER is now also operating in the wind energy sector | dpa-AFX | |
| GLOBAL ECOPOWER is now also operating in the wind energy sector
DGAP-News: Global EcoPower S. A. / Key word(s): Miscellaneous GLOBAL
ECOPOWER is now also operating in the wind energy sector
16.05.2012... Mehr lesen zu: GLOBAL ECOPOWER is now also operating in the wind energy sector | |||
| 14:57 | Allianz, HHLA, Solarworld: Die Kursziele wurden gesenkt | Deutsches Anleger Fernsehen | |
| Die Allianz hat endgültige Zahlen vorgelegt. Equinet nahm dies zum Anlass um das Kursziel des Versicherungskonzerns nach unten zu korrigieren. Man begründete die Senkung mit einer niedrigeren Bewertung... Mehr lesen zu: Allianz, HHLA, Solarworld: Die Kursziele wurden gesenkt | |||
| 20:10 | Payom Solar AG: Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm | dpa-AFX | |
| Payom Solar AG: Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm
DGAP-News: PAYOM SOLAR AG / Schlagwort(e): Anleihe Payom Solar AG:
Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm
16.05.2012 / 20:10
--------------------------------------------------------------------
-
Payom... Mehr lesen zu: Payom Solar AG: Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm | |||
| 13:34 | Solar Millennium liquidator confident of investor payout | pv-magazine | |
| According to German news agency, dapd, Böhm has promised that the 16,000 bondholders will receive partial compensation. "It will give a payout to investors," he said on the sidelines of a creditors... Mehr lesen zu: Solar Millennium liquidator confident of investor payout | |||
| 19:04 | aleo solar wird es schaffen | 4investors | |
| Die Analysten von Close Brothers Seydler bestätigen die Verkaufsempfehlung für die Aktien von aleo solar. Das Kursziel liegt weiter bei 16,00 Euro. Die Zahlen zum ersten Quartal werden als schwach ...Den... Mehr lesen zu: aleo solar wird es schaffen | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage