| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,620 | 2,820 | 08.06. | |
| 2,630 | 2,830 | 08.06. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,100 | 3.000 | |||
| 7,300 | 5.000 | |||
| 4,490 | 1.448 | |||
| 4,470 | 880 | |||
| 2,830 | 1.429 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gme.htm [/URL] | ||||
| 1.429 | 2,630 | |||
| 1.063 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.492 | 4,718 | 11.757 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,090 -3,21 % | 16 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GERATHERM MEDICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 121 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Geratherm Medical wechselt vom Börsensegment Scale in den Open Market | 1.006 | 4investors | Die Geratherm Medical AG beendet zum 27. April 2026 die Einbeziehung ihrer Aktien in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse und wechselt ins Basic Board am Open Market. Die Börsennotierung... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | EQS-News: Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. | 629 | EQS Group (DE) | EQS-News: Geratherm Medical AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter... ► Artikel lesen | |
| 28.01. | Geratherm Medical AG: Segmentwechsel | 421 | Xetra Newsboard | Geratherm Medical AG,
Geratal
ISIN: DE0005495626
bisheriges Segment: Freiverkehr - Scale
künftiges Segment: Freiverkehr - Basic Board
Änderung ab 28. April 2026
Frankfurt am Main, den 28.... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | Geratherm Medical AG: Kleine Investition erweitert Portfolio; KAUFEN bestätigt | 929 | mwb research | Geratherm Medical erweitert sein Lifestyle- und Gesundheitsportfolio durch den Erwerb einer 27,5%-Beteiligung an dem in München ansässigen Startup oooxygen Health GmbH. Die Partnerschaft beginnt im... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Aclarion, Inc.: Aclarion Rejects Echo Lake Capital's Unsolicited Acquisition Proposal | GlobeNewswire (Europe) | BROOMFIELD, Colo., June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aclarion, Inc. ("Aclarion" or the "Company") (Nasdaq: ACON, ACONW), a commercial-stage healthcare technology company that is leveraging biomarkers... ► Artikel lesen | |
| Mo | Medtronic Receives FDA Clearance for Nellcor Pulse Oximetry System With Nell-EQ Intelligent Processor, a New Technology Designed To Improve Reliability Across Diverse Patients and Conditions | ACCESS Newswire | This regulatory milestone follows news from earlier this year, when the company announced positive verification study results for its Nellcor pulse oximetry system with Nell-EQ intelligent processor.... ► Artikel lesen | |
| Mo | Smith & Nephew Plc: Smith+Nephew announces first clinical cases with the next generation CORI?XT Handheld Robotics Platform across knee and shoulder arthroplasty | GlobeNewswire (Europe) | Smith+Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), the global medical technology company, announces the completion of the first clinical cases performed using the next-generation CORI? XT Handheld Robotics Platform... ► Artikel lesen | |
| Mo | Medical Care Technologies Inc.: MDCE's Infinite Auctions Introduces New Auction Platform Combining Straight Bidding with Real-Time Buy It Now Functionality | ACCESS Newswire | Company unveils a modern auction experience that eliminates proxy bidding while introducing live Buy It Now functionality during premium sports memorabilia auctions. MESA, AZ / ACCESS Newswire / June... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung... ► Artikel lesen |