| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,340 | 21,370 | 09:23 | |
| 21,350 | 21,380 | 09:23 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,800 | 496 | |||
| 21,780 | 15.586 | |||
| 21,770 | 1.923 | |||
| 21,750 | 15.496 | |||
| 21,740 | 878 | |||
| 21,720 | 99 | |||
| 21,710 | 15.500 | |||
| 21,690 | 496 | |||
| 21,660 | 3.500 | |||
| 21,650 | 4.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gs71.htm [/URL] | ||||
| 5 | 21,620 | |||
| 4.021 | 21,610 | |||
| 569 | 21,600 | |||
| 510 | 21,590 | |||
| 1.043 | 21,560 | |||
| 2.775 | 21,550 | |||
| 1.085 | 21,540 | |||
| 15.583 | 21,530 | |||
| 1.858 | 21,520 | |||
| 496 | 21,510 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 27.945 | 2,075 | 57.974 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:05:03 | 21,800 | 500 |
| 09:04:33 | 21,840 | 140 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,300 -1,36 % | 640 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Nuvalent-Aktie: Mega-Übernahme durch GSK | 163 | sharedeals.de | Nachdem zunächst Berichte über laufende Verhandlungen zwischen GSK und dem US-Krebsspezialisten Nuvalent die Runde machten, bestätigte der britische Pharmakonzern inzwischen die anstehende Übernahme... ► Artikel lesen | |
| GSK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09:09 | GSK baut mit Nuvalent-Kauf für 10,6 Mrd Dollar Onkologie weiter aus | 155 | Dow Jones News | DJ GSK baut mit Nuvalent-Kauf für 10,6 Mrd Dollar Onkologie weiter aus
Von Adria Calatayud
DOW JONES--GSK will für 10,6 Milliarden US-Dollar den Krebsmedikamenten-Entwickler Nuvalent übernehmen.... ► Artikel lesen | |
| 09:07 | GSK boosts cancer portfolio with $10.6bn Nuvalent deal | 8 | RTE.ie | ||
| 09:06 | GSK to buy Nuvalent for $10.6B | 5 | Seeking Alpha | ||
| 08:56 | GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten Nuvalent übernehmen | 129 | dpa-AFX | LONDON/BOSTON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GSK baut sein Onkologiegeschäft mit der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent weiter aus. Dazu will GSK innerhalb von... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Jaguar Health, Inc.: Jaguar Health Reports Approval of All Proposals at 2026 Annual Meeting of Stockholders | ACCESS Newswire | Lisa Conte, Jaguar's founder, president & CEO, presenting virtually on June 10, 2026 at the Emerging Growth Conference; click here to register SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / June 8, 2026 / Jaguar... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weiter | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien New York: Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weiter | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle greifen Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zu. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten sie... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq nach Kursrutsch erholt | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verkaufswelle im heiß gelaufenen Tech-Sektor greifen die Anleger in New York wieder zu. Auch eine Verschärfung im Iran-Krieg und steigende Ölpreise schreckten... ► Artikel lesen | |
| Mo | OXURION: Oxurion launches a software-driven growth strategy with Exagis | Actusnews Wire | Key Highlights
Under Oxurion's ownership, Exagis has evolved from an internal eCRF solution into a broader Clinical Data Management System (CDMS) serving external customers
Exagis has already... ► Artikel lesen |