BB BIOTECH AG | 65,50 Euro | +0,710 +1,10 % | |
| WKN: A0NFN3 ISIN: CH0038389992 Ticker-Symbol: BBZA | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche BiotechnologieAktienmarkt TecDAXPrime Standard DAX International Mid 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BB BIOTECH AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bbza.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:22 | 65,50 | 525 |
| 17:17:52 | 65,40 | 50 |
| 17:02:34 | 65,35 | 50 |
| 16:15:47 | 64,90 | 137 |
| 16:15:47 | 65,15 | 40 |
| 16:15:47 | 64,91 | 23 |
| 16:06:19 | 65,15 | 460 |
| 16:05:39 | 65,18 | 130 |
| 16:01:18 | 65,16 | 50 |
| 16:00:27 | 65,50 | 1.000 |
| 16:00:27 | 65,40 | 100 |
| 15:53:04 | 65,10 | 40 |
| 15:46:23 | 65,10 | 80 |
| 15:45:42 | 65,02 | 50 |
| 15:45:29 | 64,98 | 333 |
| 14:37:12 | 65,00 | 349 |
| 14:33:00 | 65,00 | 200 |
| 14:31:04 | 65,37 | 80 |
| 14:30:51 | 65,00 | 200 |
| 14:25:25 | 65,00 | 14 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,710 +1,10 % | 9.097 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05. | BB Biotech: Kernbeteiligung verzeichnet Erfolge! | 18 | MoneyMoney | |
| 14.05. | BB Biotech - Fahrt wird wieder aufgenommen | 117 | Prime Quants | |
| (Prime Quants) - Mit 0,71 Prozent Kursgewinn gehört BB Biotech heute zu den wenigen Aktien, die im schlechten Marktumfeld zulegen können. Bei fast 64 Euro wird die Aktie bereits gehandelt. Das gute... Mehr lesen zu: BB Biotech - Fahrt wird wieder aufgenommen | ||||
| 08.05. | Equinet belässt BB Biotech auf 'Buy' - Ziel 73 Euro | 104 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Equinet hat die Aktien von BB Biotech
auf "Buy" mit einem Kursziel von 73,00 Euro belassen. Die guten
Versuchsergebnisse eines neuen Medikaments der US-Tochter Vertex
seien ein weiterer Meilenstein... Mehr lesen zu: Equinet belässt BB Biotech auf 'Buy' - Ziel 73 Euro | ||||
| 08.05. | BB Biotech investiert 25 Mio EUR in Intercell | 143 | BörseGo | |
| Zürich (Godmode-Trader.ch) - Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat insgesamt 25 Millionen Euro in Intercell investert. Wie Intercell am Montagabend mitteilte, entstehe durch die Investition durch... Mehr lesen zu: BB Biotech investiert 25 Mio EUR in Intercell | ||||
| 08.05. | Intercell announced 25.0 mn financing from BB Biotech | 1 | Stocks-Express.com | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 15.05. | aap Implantate hebt Umsatzprognose an | 4investors | |
| Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat sich der Umsatz von aap Implantate von 6,5 Millionen Euro auf 9,9 Millionen Euro erhöht. Den Gewinn habe man von 0,1 Millionen Euro auf 1,3 Millionen Euro... Mehr lesen zu: aap Implantate hebt Umsatzprognose an | |||
| 15.05. | Mologen: Verlust steigt | 4investors | |
| Das Biotechunternehmen Mologen hat im ersten Quartal 2012 einen Verlust von 1,8 Millionen Euro eingefahren. Das Defizit der Gesellschaft, die sich noch in der Forschungsphase befindet, steigt damit... Mehr lesen zu: Mologen: Verlust steigt | |||
| 15.05. | Paion: 20 Prozent Zuschlag | 4investors | |
| Die Analysten von First Berlin bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Paion. Das Kursziel steigt von 2,00 Euro auf 2,40 Euro. Mit den Zahlen zum ersten Quartal bestätigt das Unternehmen ...Den... Mehr lesen zu: Paion: 20 Prozent Zuschlag | |||
| 15.05. | aap Implantate AG: aap erzielt im ersten Quartal 2012 ein 51%iges profitables Umsatzwachstum auf 9,9 Mio. EUR; Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2012 auf 34 Mio. EUR (+16 %) | Thomson Reuters ONE-DE | |
| aap Implantate AG /
aap erzielt im ersten Quartal 2012 ein 51%iges profitables Umsatzwachstum auf
9,9 Mio. EUR; Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2012 auf 34 Mio.
EUR (+16 %)
. Verarbeitet... Mehr lesen zu: aap Implantate AG: aap erzielt im ersten Quartal 2012 ein 51%iges profitables Umsatzwachstum auf 9,9 Mio. EUR; Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2012 auf 34 Mio. EUR (+16 %) | |||
| 11:31 | EANS-News: Montega AG / MOLOGEN AG: Mologen schafft Durchbruch bei Immuntherapie von Darmkrebs - ausgezeichnete Phase-II-Daten vorgelegt | dpa-AFX | |
| EANS-News: Montega AG / MOLOGEN AG: Mologen schafft Durchbruch
bei Immuntherapie von Darmkrebs - ausgezeichnete Phase-II-Daten
vorgelegt
--------------------------------------------------------------------------------
... Mehr lesen zu: EANS-News: Montega AG / MOLOGEN AG: Mologen schafft Durchbruch bei Immuntherapie von Darmkrebs - ausgezeichnete Phase-II-Daten vorgelegt | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage