BHP BILLITON LIMITED | 25,795 Euro | -0,340 -1,30 % | |
| WKN: 850524 ISIN: AU000000BHP4 Ticker-Symbol: BHP1 | Xetra | 16.05.12 | 16:57 Uhr |
Branche RohstoffeAktienmarkt ASX-50 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BHP BILLITON LIMITED Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bhp1.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:57:53 | 25,795 | 300 |
| 16:38:45 | 25,975 | 39 |
| 14:54:26 | 25,455 | 1 |
| 13:45:14 | 25,500 | 183 |
| 13:07:26 | 25,335 | 300 |
| 10:44:59 | 25,475 | 1 |
| 10:44:43 | 25,480 | 10 |
| 10:34:04 | 25,360 | 199 |
| 09:08:34 | 25,330 | 505 |
| 09:06:30 | 25,250 | 50 |
| 09:06:30 | 25,350 | 75 |
| 09:06:30 | 25,530 | 100 |
| 09:06:30 | 25,645 | 1.800 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,340 -1,30 % | 3.563 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 19:04 | BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer | 58 | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Melbourne 16.05.2012 (www.emfis.com) Der Rohstoffriese BHP Billiton erwartet signifikante Änderungen im Eisenerzmarkt.Wie der Vorstandsvorsitzende des australischen Bergbaukonzerns, Marius... Mehr lesen zu: BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer | ||||
| 17:09 | BHP backtracks on plan to spend $80bn on projects | - | The Australian | |
| 11:22 | Australien stürzt ab, BHP und Rio landen in 2009, Gold bricht weg | 114 | shareribs.com | |
| shareribs.com - Die heutige Entwicklung an der australischen Börse möchte man am liebsten verschlafen haben. Der Abgesang kann als dramatisch bezeichnet werden. So stürzte der S & P/ASX 200 um 100,8... Mehr lesen zu: Australien stürzt ab, BHP und Rio landen in 2009, Gold bricht weg | ||||
| 11:17 | BHP not to spend 79 bln USD on growth projects | - | Xinhuanet | |
| 11:09 | BHP pulls $80bn growth spend | 2 | The Australian | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 16:04 | Investmentbank stuft Kazakhmys weiterhin negativ ein | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - New York 16.05.2012 (www.emfis.com) Ein Aktienanalyst des Investmenthauses UBS hat die Aktien des Rohstoffkonzerns Kazakhmys mit "sell" bestätigt.Der Wertpapierexperte des Finanzinstituts... Mehr lesen zu: Investmentbank stuft Kazakhmys weiterhin negativ ein | |||
| 16:04 | IRW-PRESS: Orestone Mining Corp.: Orestone gibt Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt | dpa-AFX | |
| IRW-PRESS: Orestone Mining Corp.: Orestone gibt
Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt
Orestone gibt Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN... Mehr lesen zu: IRW-PRESS: Orestone Mining Corp.: Orestone gibt Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt | |||
| 17:04 | Glencore könnte bei Viterra noch ausgebremst werden | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Saskatoon 16.05.2012 (www.emfis.com) Der Kauf des kanadischen Händlers Viterra durch Glencore ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es sieht aber nach baldiger Genehmigung aus.Wie die Vereinigung... Mehr lesen zu: Glencore könnte bei Viterra noch ausgebremst werden | |||
| 15:16 | UBS senkt Glencore auf 'Neutral' und Ziel auf 400 Pence | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die UBS hat die Aktie von Glencore von
"Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 475,00 auf 400,00
Pence gesenkt. Die neue Anlageempfehlung resultiere aus der
Abstufung der Xstrata-Aktie... Mehr lesen zu: UBS senkt Glencore auf 'Neutral' und Ziel auf 400 Pence | |||
| 13:09 | IRW-PRESS: EastCoal Inc.: EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$ | dpa-AFX | |
| IRW-PRESS: EastCoal Inc.: EastCoal Inc. meldet
Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$
EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$
EastCoal Inc. (TSX-V: ECX) (das "Unternehmen")... Mehr lesen zu: IRW-PRESS: EastCoal Inc.: EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$ | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage