BP PLC | 5,046 Euro | -0,027 -0,53 % | |
| WKN: 850517 ISIN: GB0007980591 Ticker-Symbol: BPE5 | Xetra | 16.05.12 | 17:36 Uhr |
Branche Öl/GasAktienmarkt FTSE-100STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BP PLC Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bpe5.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:25 | 5,046 | 244 |
| 17:30:30 | 5,098 | 143 |
| 17:30:30 | 5,098 | 350 |
| 17:26:34 | 5,020 | 1.954 |
| 17:26:34 | 5,021 | 261 |
| 17:08:48 | 5,020 | 964 |
| 17:07:53 | 5,031 | 200 |
| 17:05:26 | 5,030 | 416 |
| 16:55:01 | 5,049 | 200 |
| 16:51:07 | 5,050 | 959 |
| 16:45:05 | 5,059 | 385 |
| 16:43:41 | 5,059 | 4.000 |
| 16:32:22 | 5,067 | 198 |
| 16:13:33 | 5,044 | 400 |
| 16:09:23 | 5,054 | 98 |
| 15:57:40 | 5,036 | 500 |
| 15:57:01 | 5,049 | 1.794 |
| 15:46:56 | 5,043 | 200 |
| 15:46:36 | 5,041 | 1.000 |
| 15:46:09 | 5,039 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,027 -0,53 % | 172.927 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 15:01 | Kepler belässt Repsol YPF auf 'Buy' - Ziel 17,70 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Kepler hat die Einstufung für Repsol
YPF nach dem Einschalten der Weltbank bezüglich der
milliardenschweren Schadensersatzforderungen gegen Argentinien auf
"Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro... Mehr lesen zu: Kepler belässt Repsol YPF auf 'Buy' - Ziel 17,70 Euro | |||
| 12:02 | Energieriese Total schließt Gasleck in der Nordsee | dpa-AFX | |
| Nach mehr als 50 Tagen hat der Energiekonzern
Total das Leck an seiner Gasplattform Elgin in der Nordsee unter
Kontrolle. Die undichte Stelle habe erfolgreich abgedichtet werden
können, teilte... Mehr lesen zu: Energieriese Total schließt Gasleck in der Nordsee | |||
| 12:58 | ROUNDUP/Entwarnung in der Nordsee: Gasleck an Total-Plattform dicht | dpa-AFX | |
| Das Leck an der Gasplattform Elgin in der
Nordsee ist nach mehr als 50 Tagen unter Kontrolle. Die undichte
Stelle habe erfolgreich mit Schlamm abgedichtet werden können,
teilte der französische... Mehr lesen zu: ROUNDUP/Entwarnung in der Nordsee: Gasleck an Total-Plattform dicht | |||
| 17:31 | Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | Handelsblatt Online | |
| Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien nicht gefallen lassen und reichte gegen die Regierung Klage ein. Der südamerikanische Staat hatte den spanischen Energiekonzern Anfang... Mehr lesen zu: Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | |||
| 15:04 | Kepler belässt Total auf 'Buy' - Ziel 47 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Kepler hat die Einstufung für Total
nach Beginn der Dichtungsarbeiten am Gasleck der havarierten
Plattform Elgin auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,00 Euro
belassen. Es sei sehr wahrscheinlich... Mehr lesen zu: Kepler belässt Total auf 'Buy' - Ziel 47 Euro | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage