CAMECO CORPORATION | 15,909 Euro | +0,112 +0,71 % | |
| WKN: 882017 ISIN: CA13321L1085 Ticker-Symbol: CJ6 | Frankfurt | 16.05.12 | 16:34 Uhr |
Branche RohstoffeAktienmarkt TSX-60 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller CAMECO CORPORATION Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cj6.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:30:23 | 15,520 | 500 |
| 14:27:14 | 15,520 | 100 |
| 11:16:06 | 15,520 | 177 |
| 11:16:06 | 15,550 | 223 |
| 09:04:04 | 15,620 | 1.277 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,880 -5,37 % | 2.277 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05. | Cameco Elects New Board Member | 23 | MarketWire | |
| SASKATOON, SASKATCHEWAN -- (Marketwire) -- 05/15/12 -- Cameco (TSX: CCO) (NYSE: CCJ) announced the election of new board member Ian Bruce at the company's annual meeting today.
Bruce, a chartered... Mehr lesen zu: Cameco Elects New Board Member | ||||
| 15.05. | Uran: Cameco kauft deutsche Nukem Energy | 43 | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Alzenau 15.05.2012 (www.emfis.com) Der kanadische Uranriese Cameco rundet die Wertschöpfungskette mit dem Erwerb des Uranhändlers Nukem Energy Agency weiter ab.Wie die Unternehmen mitteilten... Mehr lesen zu: Uran: Cameco kauft deutsche Nukem Energy | ||||
| 15.05. | Cameco to acquire uranium trader Nukem for $135m | 2 | Energy Bus Review | |
| 15.05. | Cameco to buy German/U.S. nuclear fuel broker Nukem Energy | 5 | Mineweb | |
| 14.05. | NYSE/NASDAQ News: Best Buy, JPMorgan, Cameco, Silver Wheaton and more | 5 | Proactive Investors | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 19:04 | BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Melbourne 16.05.2012 (www.emfis.com) Der Rohstoffriese BHP Billiton erwartet signifikante Änderungen im Eisenerzmarkt.Wie der Vorstandsvorsitzende des australischen Bergbaukonzerns, Marius... Mehr lesen zu: BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer | |||
| 13:03 | IRW-PRESS: EXTORRE GOLD MINES LTD: Extorre reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Cerro Moro | dpa-AFX | |
| IRW-PRESS: EXTORRE GOLD MINES LTD: Extorre reagiert auf
aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige
Bohrergebnisse bei Cerro Moro
Extorre reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und... Mehr lesen zu: IRW-PRESS: EXTORRE GOLD MINES LTD: Extorre reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Cerro Moro | |||
| 12:54 | Pan American Silver Corp. meldet Quartalsergebnisse | Rohstoff-Welt.de | |
| Pan American Silver Corporation veröffentlichte gestern die ungeprüften finanziellen und operativen Ergebnisse des ersten Quartals 2012.Die wichtigsten Zahlen des Märzquartals im Überblick:? Die Silberproduktion... Mehr lesen zu: Pan American Silver Corp. meldet Quartalsergebnisse | |||
| 15:16 | UBS senkt Glencore auf 'Neutral' und Ziel auf 400 Pence | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die UBS hat die Aktie von Glencore von
"Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 475,00 auf 400,00
Pence gesenkt. Die neue Anlageempfehlung resultiere aus der
Abstufung der Xstrata-Aktie... Mehr lesen zu: UBS senkt Glencore auf 'Neutral' und Ziel auf 400 Pence | |||
| 11:33 | New Dawn Mining Corp. meldet Umsatz von 14,86 Millionen $ für das am 31. März 2012 geendete Quartal | dpa-AFX | |
| New Dawn Mining Corp. meldet Umsatz von 14,86 Millionen $ für
das am 31. März 2012 geendete Quartal
DGAP-News: New Dawn Mining Corp. / Schlagwort(e):
Sonstiges/Sonstiges New Dawn Mining Corp.... Mehr lesen zu: New Dawn Mining Corp. meldet Umsatz von 14,86 Millionen $ für das am 31. März 2012 geendete Quartal | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage