UNICREDIT SPA | 2,525 Euro | -0,006 -0,24 % | |
| WKN: A1JRZM ISIN: IT0004781412 Ticker-Symbol: CRIH | Xetra | 16.05.12 | 17:36 Uhr |
Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt FTSE MIBEURO STOXX 50 General Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller UNICREDIT SPA Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/crih.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:22 | 2,525 | 375 |
| 17:30:30 | 2,522 | 185 |
| 17:15:53 | 2,535 | 350 |
| 17:15:46 | 2,535 | 1.500 |
| 17:15:45 | 2,535 | 1.500 |
| 17:15:02 | 2,539 | 237 |
| 17:15:02 | 2,539 | 1.000 |
| 17:15:02 | 2,539 | 500 |
| 17:15:02 | 2,539 | 500 |
| 17:14:28 | 2,538 | 309 |
| 17:14:27 | 2,538 | 500 |
| 17:14:27 | 2,538 | 3.000 |
| 17:14:27 | 2,538 | 500 |
| 17:09:45 | 2,532 | 1.000 |
| 17:06:53 | 2,536 | 87 |
| 16:59:18 | 2,556 | 8.100 |
| 16:59:04 | 2,555 | 500 |
| 16:31:12 | 2,600 | 1.150 |
| 16:31:12 | 2,600 | 3.500 |
| 16:25:54 | 2,620 | 190 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,006 -0,24 % | 880.540 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 19:21 | Commerzbank und Deutsche Bank: Jetzt antizyklisch einsteigen? | Deutsches Anleger Fernsehen | |
| Obwohl oder gerade weil die Finanztitel in den letzten Tagen und Wochen so unter Druck standen, würde Andreas Lipkow, mwb fairtrade, spekulativ bei Commerzbank und Deutscher Bank einsteigen: "Ich sehe... Mehr lesen zu: Commerzbank und Deutsche Bank: Jetzt antizyklisch einsteigen? | |||
| 19:34 | WSJ UPDATE: Aktionäre klagen nach Milliardenverlust gegen J.P. Morgan | Dow Jones News | |
| --Zwei Klagen gegen Führungsriege von J.P. Morgan anhängig
--Vorwurf der Irreführung
(NEU: Details, Hintergrund)
Von Chad Bray
THE WALL STREET JOURNAL
NEW YORK (Dow... Mehr lesen zu: WSJ UPDATE: Aktionäre klagen nach Milliardenverlust gegen J.P. Morgan | |||
| 17:17 | E.On verkauft Ferngasnetz an Konsortium um Macquarie | BörseGo | |
| Essen (BoerseGo.de) - Der deutsche Energiekonzern E.On mit Sitz in Essen verkauft sein Ferngasnetz an ein Konsortium um die australische Bank Macquarie. Zu der Gruppe gehört auch der Pensionsfonds der... Mehr lesen zu: E.On verkauft Ferngasnetz an Konsortium um Macquarie | |||
| 19:21 | Ex-Allianzvorstand Faber neuer Aufsichtsratschef der Deutschen Börse | dpa-AFX | |
| Die Deutsche Börse hat einen
neuen Aufsichtsratschef. Der ehemalige Allianz-Vorstand Joachim
Faber (62) ist am Mittwoch vom neu gewählten Kontrollgremium zum
Nachfolger von Manfred Gentz gewählt... Mehr lesen zu: Ex-Allianzvorstand Faber neuer Aufsichtsratschef der Deutschen Börse | |||
| 17:25 | KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | Dow Jones News | |
| Fotolia Service GmbH / Schlagwort(e): Unternehmen/
KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker
Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den
Wachstumskurs... Mehr lesen zu: KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage