CHINA MOBILE LTD ADR | 41,700 Euro | -3,288 -7,31 % | |
| WKN: 909571 ISIN: US16941M1099 Ticker-Symbol: CTMA | Frankfurt | 16.05.12 | 14:03 Uhr |
Branche TelekomAktienmarkt ASIEN |
|
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller CHINA MOBILE LTD ADR Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ctma.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:00:36 | 43,100 | 25 |
| 10:03:56 | 43,900 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,790 -1,8 % | 75 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 38 nach unten (8.75 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE8L1NWave-XXL-Call DB4QH4Deutsche Telekom AG (WKN: 555750)Signal vom 16.05.2012 15:28:50 bei 8.75 EuroKreuzen des GD 38 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 38 nach unten (8.75 Euro, Short) | |||
| 16:19 | DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -3- | Dow Jones News | |
| DJ DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Telegate AG / Bekanntmachung... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -3- | |||
| 17:34 | Bharti Airtel will Beteiligung an Qualcomm India erwerben | IT-Times | |
| NEU DEHLI (IT-Times) - Indiens führender Mobilfunknetzbetreiber Bharti Airtel befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Qualcomm, um eine Beteiligung an Qualcomm India zu erwerben, berichtet... Mehr lesen zu: Bharti Airtel will Beteiligung an Qualcomm India erwerben | |||
| 14:04 | Apple vs. HTC – US-Smartphone-Markteinführung verzögert sich | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Taipeh 16.05.2012 (www.emfis.de) Aufgrund von Querelen mit dem Zoll wird sich die US-Markteinführung der neuen Smartphones von HTC verschieben. Die Aktie reagierte auf diese Meldung mit... Mehr lesen zu: Apple vs. HTC – US-Smartphone-Markteinführung verzögert sich | |||
| Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE8L1NWave-XXL-Call DB4QH4Deutsche Telekom AG (WKN: 555750)Signal vom 16.05.2012 15:35:52 bei 8.74 EuroKreuzen des GD 50 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage