Branche MaschinenbauAktienmarkt SDAXPrime Standard DAX International Mid 100 |
|
|
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
8,105 | 12.440 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dez.htm [/URL] | ||||
2.537 | 8,055 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.537 | 4,903 | 12.440 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:45 | 8,095 | 44.298 |
17:29:46 | 8,09 | 346 |
17:29:24 | 8,09 | 1 |
17:29:16 | 8,09 | 171 |
17:29:11 | 8,09 | 71 |
17:29:09 | 8,085 | 440 |
17:29:00 | 8,085 | 446 |
17:29:00 | 8,085 | 527 |
17:28:56 | 8,09 | 203 |
17:28:26 | 8,09 | 293 |
17:28:26 | 8,09 | 1.019 |
17:27:42 | 8,095 | 200 |
17:27:42 | 8,095 | 1.218 |
17:27:42 | 8,095 | 610 |
17:27:42 | 8,095 | 172 |
17:27:39 | 8,10 | 70 |
17:27:39 | 8,10 | 116 |
17:27:39 | 8,10 | 438 |
17:27:39 | 8,10 | 76 |
17:27:39 | 8,10 | 76 |
Tagesumsatz Xetra | -0,315 -3,75 % | 679.112 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
| Leser | Medien | |
---|---|---|---|---|
14:54 | DGAP-Stimmrechte: DEUTZ AG (deutsch) | 32 | dpa-AFX | |
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DGAP Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel... ► Artikel lesen | ||||
DEUTZ Aktien jetzt im kostenlosen Demokonto handeln! | LYNX | |||
► Artikel lesen | ||||
Di | DGAP-Stimmrechte: DEUTZ AG (deutsch) | 68 | dpa-AFX | |
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DGAP Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel... ► Artikel lesen | ||||
So | Deutz Aktie: Die Analysten bleiben skeptisch! | 177 | Finanztrends | |
Vor einigen Tagen überraschte Deutz mit Wertberichtigungen in China. Vor allem der Zeitpunkt für die Ankündigung kam unerwartet. Kalt erwischt hat es dabei nicht nur die Anleger, sondern auch Analysten... ► Artikel lesen | ||||
Do | Deutz: Nur der Zeitpunkt überrascht | 266 | 4investors | |
Die Analysten der Commerzbank verändern ihr Modell zur Aktie von Deutz. Wie bisher gibt es eine Halteempfehlung für die Aktien von Deutz. Das Kursziel für die Deutz-Papiere lag bisher bei 6,00 Euro.... ► Artikel lesen | ||||
Do | Commerzbank hebt Ziel für Deutz auf 7 Euro - 'Hold' | 48 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
Die Commerzbank hat das Kursziel
für Deutz von 6 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold"
belassen. Der Zeitpunkt der Wertberichtigungen in China sei
überraschend, schrieb Analystin... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
---|---|---|---|
11:34 | Heidelberger Druck Aktie: Schlechte News, aber... | 4investors | |
Und plötzlich sieht es gar nicht mehr so gut aus für die Heidelberger Druck Aktie: Die jüngste Aufwärtsbewegung des SDAX-notierten Papiers von 2,50 Euro auf bis zu 3,28 Euro scheint gekippt zu sein.... ► Artikel lesen | |||
11:46 | Maydorns Meinung: DAX, SAP, Caterpillar, Deutsche Bank, Tesla, BYD, Apple, Dialog Semiconductor, Millennial Lithium | Der Aktionär TV | |
In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe... ► Artikel lesen | |||
10:34 | Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: BlueMountain Capital Management setzt Short-Attacke fort | aktiencheck.de | |
Heidelberg - Leerverkäufer BlueMountain Capital Management, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Heidelberger Druckmaschinen-Aktien stark aus: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlueMountain Capital... ► Artikel lesen | |||
10:34 | Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Leerverkäufer WorldQuant baut Shortposition nun aus | aktiencheck.de | |
Heidelberg - Leerverkäufer WorldQuant, LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Heidelberger Druckmaschinen-Aktien leicht an: Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien... ► Artikel lesen | |||
11:23 | Rheinmetall erhält Aufträge über 200 Millionen Euro von Autobauer | Dow Jones News | |
FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall kann sich über Aufträge aus der Automobilbranche freuen. Wie der Konzern mitteilte, hat er als Zulieferer eines Premiumherstellers Orders über insgesamt 200... ► Artikel lesen |