DEXIA SA | 0,170 Euro | -0,010 -5,56 % | |
| WKN: 903855 ISIN: BE0003796134 Ticker-Symbol: DXB | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt EURONEXT-100CAC Mid 60 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller DEXIA SA Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dxb.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:39 | 0,170 | 10.000 |
| 17:27:20 | 0,170 | 20.000 |
| 17:27:17 | 0,170 | 10.000 |
| 17:24:03 | 0,170 | 10.000 |
| 17:21:09 | 0,170 | 16.501 |
| 17:20:42 | 0,170 | 35 |
| 17:19:48 | 0,170 | 3.431 |
| 17:12:40 | 0,170 | 1 |
| 17:12:38 | 0,170 | 1 |
| 17:12:30 | 0,175 | 2 |
| 17:04:24 | 0,170 | 60.000 |
| 17:04:20 | 0,170 | 2.666 |
| 17:03:56 | 0,170 | 100.000 |
| 17:02:04 | 0,170 | 50.000 |
| 16:59:33 | 0,170 | 5.266 |
| 16:03:45 | 0,170 | 7.800 |
| 14:28:38 | 0,170 | 6.000 |
| 13:22:42 | 0,171 | 12.987 |
| 13:13:19 | 0,170 | 12.200 |
| 13:06:57 | 0,170 | 110 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -5,56 % | 401.515 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05. | QNB Talks to Buy Dexia's Denizbank Stall Over Price | 13 | Bloomberg | |
| 09.05. | Dexia suffers EUR431M loss in 1Q on guarantee fees, writedowns | 24 | AASTOCKS | |
| 07.05. | Dexia Asset Management mit neuer Niederlassung in London | 73 | Change.ch | |
| Dexia Asset Management hat am 1. Mai 2012 eine neue Niederlassung in London eröffnet. Sie befindet sich in der Londoner Innenstadt in der Aldersgate Street. Niederlassungsleiter ist David Kane, Head... Mehr lesen zu: Dexia Asset Management mit neuer Niederlassung in London | ||||
| 04.05. | Dexia Asset Management startet in London | 5 | cash-online.de | |
| 04.05. | Dexia AM expandiert nach London | 11 | FONDS professionell | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 17:52 | WSJ: Aktionäre klagen nach Milliardenverlust gegen J.P. Morgan | Dow Jones News | |
| Von Chad Bray
THE WALL STREET JOURNAL
NEW YORK (Dow Jones)--Das Milliardendebakel der US-Bank J.P. Morgan Chase geht vor Gericht. Am Dienstag haben Aktionäre zwei Klagen gegen das... Mehr lesen zu: WSJ: Aktionäre klagen nach Milliardenverlust gegen J.P. Morgan | |||
| 19:31 | US-Aktionäre reichen Klage gegen JP Morgan ein: Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen des jüngsten Milliardenverlusts vor Gericht. Sie werfen dem Bankhaus vor, ein übertriebenes Risiko eingegangen und den Zwei-Milliarden-Verlust verursacht... Mehr lesen zu: US-Aktionäre reichen Klage gegen JP Morgan ein: Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen ... | |||
| 17:52 | EANS-CMS: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Anleiheneuemission | Dow Jones News | |
| =-------------------------------------------------------------------------------
Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung.... Mehr lesen zu: EANS-CMS: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Anleiheneuemission | |||
| 18:29 | Coach: Barclays erhöht Kursziel von $82 auf $90 | BörseGo | |
| Coach: Barclays erhöht Kursziel von $82 auf $90
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur) Mehr lesen zu: Coach: Barclays erhöht Kursziel von $82 auf $90 | |||
| 17:25 | KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | Dow Jones News | |
| Fotolia Service GmbH / Schlagwort(e): Unternehmen/
KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker
Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den
Wachstumskurs... Mehr lesen zu: KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage