DEWB | 1,370 Euro | 0,000 0 % | |
| WKN: 804100 ISIN: DE0008041005 Ticker-Symbol: EFF | Xetra | 16.05.12 | 17:36 Uhr |
Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt Entry Standard |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller DEWB Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eff.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:04 | 1,370 | 400 |
| 16:53:21 | 1,379 | 100 |
| 11:38:20 | 1,320 | 5.000 |
| 10:09:46 | 1,270 | 2.000 |
| 10:01:37 | 1,370 | 100 |
| 09:50:33 | 1,271 | 2.000 |
| 09:43:01 | 1,370 | 50 |
| 09:18:32 | 1,325 | 240 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0 % | 9.890 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04. | EANS-News: Montega AG / DEWB AG: Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit 10 Jahren - Beteiligungen entwickeln sich positiv | 71 | dpa-AFX | |
| EANS-News: Montega AG / DEWB AG: Erfolgreichstes Geschäftsjahr
seit 10 Jahren - Beteiligungen entwickeln sich positiv
--------------------------------------------------------------------------------
... Mehr lesen zu: EANS-News: Montega AG / DEWB AG: Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit 10 Jahren - Beteiligungen entwickeln sich positiv | ||||
| 26.04. | DEWB will verwaltetes Vermögen fast verdoppeln | 99 | 4investors | |
| Der Beteiligungskonzern DEWB hat 2011 einen operativen Gewinn von 10 Millionen Euro nach zuvor 1,5 Millionen Euro erzielt. Unter dem Strich melden die Jenaer einen Überschuss von 8,5 Millionen Euro... Mehr lesen zu: DEWB will verwaltetes Vermögen fast verdoppeln | ||||
| 26.04. | EANS-News: DEWB schließt erfolgreichstes Geschäftsjahr der vergangenen zehn Jahre ab | 75 | dpa-AFX | |
| EANS-News: DEWB schließt erfolgreichstes Geschäftsjahr der
vergangenen zehn Jahre ab
--------------------------------------------------------------------
------------ Corporate News übermittelt... Mehr lesen zu: EANS-News: DEWB schließt erfolgreichstes Geschäftsjahr der vergangenen zehn Jahre ab | ||||
| 23.02. | DEWB setzt auf Kurserholung | 297 | 4investors | |
| Bei der DEWB ist man mit dem aktuellen Kursverlauf nicht sehr glücklich. Gegenüber www.4investors.de sagt Vorstand Bertram Köhler, dass dieser alles andere als zufrieden stellend sei. Er will die ...Den... Mehr lesen zu: DEWB setzt auf Kurserholung | ||||
| 06.02. | DEWB: Rekord-Gewinn 2011 - durch Rekord-Verkäufe? | 66 | Börsen Radio Network | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 17:49 | Allianz: Profis nach Zahlen sehr optimistisch | STOCK-WORLD.de | |
| Die Analysten von Equinet haben die Allianz nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 104,00 Euro belassen. Der Versicherer habe ein starkes erstes Quartal deutlich über den Erwartungen vorgelegt... Mehr lesen zu: Allianz: Profis nach Zahlen sehr optimistisch | |||
| 18:09 | DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | Der Aktionär | |
| Einmal mehr starke Nerven brauchten Anleger am heutigen Handelstag. Der Fokus lag erneut auf Griechenland und der Schuldenkrise. Hier machten widersprüchliche Nachrichten die Kurse. Zunächst hieß es... Mehr lesen zu: DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | |||
| 17:25 | KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | Dow Jones News | |
| Fotolia Service GmbH / Schlagwort(e): Unternehmen/
KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker
Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den
Wachstumskurs... Mehr lesen zu: KKR investiert dreistelligen Millionenbetrag in Fotolia - New Yorker Beteiligungsgesellschaft fördert mit 150 Millionen US-Dollar den Wachstumskurs der Microstock-Bildagentur | |||
| 19:31 | US-Aktionäre reichen Klage gegen JP Morgan ein: Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen des jüngsten Milliardenverlusts vor Gericht. Sie werfen dem Bankhaus vor, ein übertriebenes Risiko eingegangen und den Zwei-Milliarden-Verlust verursacht... Mehr lesen zu: US-Aktionäre reichen Klage gegen JP Morgan ein: Aktionäre von JPMorgan zerren die US-Großbank wegen ... | |||
| 18:30 | DGAP-Adhoc: Princess Private Equity Holding Ltd.: Board decision on dividend payment | dpa-AFX | |
| Princess Private Equity Holding Ltd.: Board decision on
dividend payment
Princess Private Equity Holding Ltd. / Key word(s): Dividend
16.05.2012 18:30
Dissemination of an Ad hoc announcement... Mehr lesen zu: DGAP-Adhoc: Princess Private Equity Holding Ltd.: Board decision on dividend payment | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage