EINHELL GERMANY AG | 34,165 Euro | -0,915 -2,61 % | |
| WKN: 565493 ISIN: DE0005654933 Ticker-Symbol: EIN3 | Xetra | 16.05.12 | 17:36 Uhr |
Branche KonsumgüterAktienmarkt Prime Standard |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller EINHELL GERMANY AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ein3.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:19 | 34,165 | 500 |
| 17:29:33 | 34,510 | 124 |
| 10:11:47 | 34,810 | 286 |
| 10:11:43 | 34,880 | 84 |
| 09:59:52 | 34,880 | 116 |
| 09:59:48 | 35,000 | 40 |
| 09:59:44 | 35,070 | 10 |
| 09:59:44 | 35,070 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,915 -2,61 % | 1.660 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05. | DGAP-AFR: Einhell Germany AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 45 | Dow Jones News | |
| Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten 14.05.2012 11:00 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen... Mehr lesen zu: DGAP-AFR: Einhell Germany AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | ||||
| 04.05. | DGAP-HV: Einhell Germany AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2012 in Landau/Isar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 37 | Dow Jones News | |
| DGAP-HV: Einhell Germany AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Einhell Germany AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 14.06.2012 in Landau/Isar mit dem... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Einhell Germany AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2012 in Landau/Isar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | ||||
| 04.05. | DGAP-HV: Einhell Germany AG: Bekanntmachung der -2- | 21 | Dow Jones News | |
| DJ DGAP-HV: Einhell Germany AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2012 in Landau/Isar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Einhell Germany... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Einhell Germany AG: Bekanntmachung der -2- | ||||
| 04.05. | Einhell Germany-Aktie: Akquisition von kwb unterstreicht überzeugende [...] (Warburg Research) | 12 | aktiencheck.de | |
| 03.05. | Einhell Germany AG: Einhell kauf kwb | 219 | dpa-AFX | |
| Einhell Germany AG: Einhell kauf kwb
DGAP-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Firmenübernahme Einhell Germany AG: Einhell kauf kwb
03.05.2012 / 10:42
--------------------------------------------------------------------
-
Information... Mehr lesen zu: Einhell Germany AG: Einhell kauf kwb | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 10:33 | CH-Eröffnung: Weiter abwärts – Sehr starke Richemont | Moneycab | |
| Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Abwärtstrend vom Vortag fortgesetzt. Das Scheitern der Regierungsbildung in Athen hat an den Märkten weltweit die Sorge um den "Grexit", den möglichen... Mehr lesen zu: CH-Eröffnung: Weiter abwärts – Sehr starke Richemont | |||
| 15:52 | Kodak hatte 30 Jahre waffenfähiges Uran im Geheimlabor | dpa-AFX | |
| Amerikanische Medien haben ein geheimes
Labor mit waffenfähigem Uran gefunden - nur nicht unbedingt da, wo
man es vermutet. Statt im Nahen Osten soll die Anlage 30 Jahren
unerkannt an der Ostküste... Mehr lesen zu: Kodak hatte 30 Jahre waffenfähiges Uran im Geheimlabor | |||
| 18:15 | Börse Zürich schließt knapp behauptet - Richemont haussieren | Dow Jones News | |
| ZÜRICH (Dow Jones)--Die Sorgen um Griechenland und die Stabilität der Eurozone haben auch zur Wochenmitte für gedämpfte Stimmung am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. Die Aktien der beiden Großbanken... Mehr lesen zu: Börse Zürich schließt knapp behauptet - Richemont haussieren | |||
| 13:14 | Puma gründet Tochtergesellschaft in Israel | dpa-AFX | |
| Der fränkische
Sportartikelhersteller Puma gründet in Israel eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft und plant auch die Eröffnung
von eigenen Läden. Puma stärke seine Position in der Region... Mehr lesen zu: Puma gründet Tochtergesellschaft in Israel | |||
| 15:40 | Solarthermische Kraftwerke: 3M und Gossamer Space Frames feiern Einweihung der weltweit größten Anlage mit Parabolrinnen-Solarkollektoren | Solarserver | |
| Der 3M Geschäftsbereich Renewable Energy und das auf Solar-Technologie spezialisierte Unternehmen Gossamer Space Frames haben im US-Bundesstaat Kalifornien den weltweit größten Solar-Parabolspiegel... Mehr lesen zu: Solarthermische Kraftwerke: 3M und Gossamer Space Frames feiern Einweihung der weltweit größten Anlage mit Parabolrinnen-Solarkollektoren | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage