BILFINGER BERGER SE | 64,04 Euro | -0,730 -1,13 % | |
| WKN: 590900 ISIN: DE0005909006 Ticker-Symbol: GBF | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche BauAktienmarkt MDAXPrime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BILFINGER BERGER SE Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gbf.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:36 | 64,04 | 44.306 |
| 17:30:03 | 64,13 | 13 |
| 17:29:53 | 64,13 | 5 |
| 17:29:50 | 64,13 | 13 |
| 17:29:48 | 64,13 | 11 |
| 17:29:45 | 64,12 | 33 |
| 17:29:45 | 64,13 | 19 |
| 17:29:45 | 64,13 | 43 |
| 17:29:45 | 64,14 | 53 |
| 17:29:45 | 64,14 | 8 |
| 17:29:45 | 64,15 | 5 |
| 17:29:38 | 64,15 | 21 |
| 17:29:38 | 64,17 | 43 |
| 17:29:35 | 64,17 | 18 |
| 17:29:33 | 64,17 | 23 |
| 17:29:33 | 64,15 | 114 |
| 17:29:33 | 64,18 | 11 |
| 17:29:32 | 64,18 | 53 |
| 17:29:24 | 64,19 | 96 |
| 17:29:07 | 64,18 | 13 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,730 -1,13 % | 344.576 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| Bilfinger Berger SE: Neues 13-Wochentief (64.41 Euro, Short) | 12 | Trade Radar (Anzeige) | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE9AA5Wave-XXL-Call DE6TN5Bilfinger Berger SE (WKN: 590900)Signal vom 16.05.2012 08:00:06 bei 64.41 EuroNeues 13-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer... Mehr lesen zu: Bilfinger Berger SE: Neues 13-Wochentief (64.41 Euro, Short) | ||||
| 13:39 | DGAP-Stimmrechte: Bilfinger Berger SE (deutsch) | 32 | dpa-AFX | |
| Bilfinger Berger SE: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Bilfinger Berger SE
16.05.2012 13:39
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt... Mehr lesen zu: DGAP-Stimmrechte: Bilfinger Berger SE (deutsch) | ||||
| 15.05. | Bilfinger: 8 Euro weniger | 87 | 4investors | |
| Die Analysten der Nord LB erneuern die Halteempfehlung für die Aktien von Bilfinger. Das Kursziel wird von 78,00 Euro auf 70,00 Euro zurückgenommen. Die Zahlen zum ersten Quartal bestätigen den ...Den... Mehr lesen zu: Bilfinger: 8 Euro weniger | ||||
| 14.05. | Bilfinger Berger: Annual Information Update | 5 | InvestEgate | |
| 14.05. | Bilfinger Berger: TR-1: Notification of Major Interest in Shares | 4 | InvestEgate | |
| 11.05. | S&P Equity hebt Bilfinger auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro | 59 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| S&P Equity hat Bilfinger Berger nach
Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75,00
auf 77,00 Euro erhöht. Im ersten Quartal habe der Baukonzern weitere
Schritte für die Umwandlung... Mehr lesen zu: S&P Equity hebt Bilfinger auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG: Expansion Breakdown Signal (38.8 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE3T4AWave-XXL-Call DE9A8QHOCHTIEF AG (WKN: 607000)Signal vom 16.05.2012 08:00:06 bei 38.8 EuroExpansion Breakdown SignalFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer... Mehr lesen zu: HOCHTIEF AG: Expansion Breakdown Signal (38.8 Euro, Short) | |||
| HOCHTIEF AG: Neues 52-Wochentief (37.1 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Call DE9A8QHOCHTIEF AG (WKN: 607000)Signal vom 16.05.2012 19:43:37 bei 37.1 EuroNeues 52-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer trendfortsetzenden Kursnotierung... Mehr lesen zu: HOCHTIEF AG: Neues 52-Wochentief (37.1 Euro, Short) | |||
| 16:31 | S&P Equity hebt Bouygues auf 'Hold' - Ziel 22 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Das Analysehaus S&P Equity hat Bouygues
von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 22,00 Euro
belassen. Der Kurs sei unter das Ziel gefallen, begründete Analyst
James Crawshaw in einer... Mehr lesen zu: S&P Equity hebt Bouygues auf 'Hold' - Ziel 22 Euro | |||
| Praktiker AG: Kreuzen des GD 38 nach unten (1.71 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Call DE82BCPraktiker AG (WKN: A0F6MD)Signal vom 16.05.2012 09:03:59 bei 1.71 EuroKreuzen des GD 38 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer entgegengesetzten... Mehr lesen zu: Praktiker AG: Kreuzen des GD 38 nach unten (1.71 Euro, Short) | |||
| 15:07 | Kepler belässt Bouygues auf 'Buy' - Ziel 35 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Kepler hat die Einstufung für
Bouygues nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel
von 35,00 Euro belassen. Die operativen Resultate des französischen
Baukonzerns seien schwächer... Mehr lesen zu: Kepler belässt Bouygues auf 'Buy' - Ziel 35 Euro | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage