GLAXOSMITHKLINE PLC | 17,815 Euro | 0,000 0 % | |
| WKN: 940561 ISIN: GB0009252882 Ticker-Symbol: GS7 | Xetra | 16.05.12 | 15:30 Uhr |
Branche PharmaAktienmarkt FTSE-100STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller GLAXOSMITHKLINE PLC Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gs7.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:30:33 | 17,815 | 60 |
| 13:43:52 | 17,880 | 50 |
| 13:32:49 | 17,845 | 300 |
| 12:45:49 | 17,785 | 50 |
| 11:28:09 | 17,850 | 100 |
| 09:50:41 | 17,825 | 590 |
| 09:04:08 | 17,905 | 3.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0 % | 4.150 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 19:33 | GlaxoSmithKline Closes Transaction To Raise Ownership In Theravance | 53 | AFX News | |
| LONDON (dpa-AFX) - GlaxoSmithKline plc (GSK, GSK.L) said Wednesday it has
now completed acquisition of 10 million shares of Theravance Inc. (THRX) common
stock on the terms earlier announced.This... Mehr lesen zu: GlaxoSmithKline Closes Transaction To Raise Ownership In Theravance | ||||
| 18:43 | Glaxo Set to Acquire Cellzome | 2 | Zacks | |
| 18:27 | GlaxoSmithKline PLC: Director Declaration | - | InvestEgate | |
| 16:31 | GlaxoSmithKline closes on Theravance deal | 4 | Yahoo-USA | |
| 16:18 | North Carolina GlaxoSmithKline Foundation Seeks Nominations for Child Health Recognition Awards | 41 | PR Newswire | |
| RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., May 16, 2012 /PRNewswire/ -- The North Carolina GlaxoSmithKline Foundation is seeking nominations for local health departments, public health staff, and individuals who... Mehr lesen zu: North Carolina GlaxoSmithKline Foundation Seeks Nominations for Child Health Recognition Awards | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 13:55 | DocMorris ade - Brasilien wir kommen: Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz aufbauen. Das und weitere Projekte machte er den Aktionären auf der Hauptversammlung schmackhaft.Der Stuttgarter Pharmagroßhändler hat... Mehr lesen zu: DocMorris ade - Brasilien wir kommen: Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz ... | |||
| 14:49 | WestLB belässt Merck KGaA auf 'Neutral' | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die WestLB hat die Einstufung für
Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" belassen. Die
für die Sparte Merck Serono bis 2014 angepeilten Kosteneinsparungen
in Höhe von 300 Millionen... Mehr lesen zu: WestLB belässt Merck KGaA auf 'Neutral' | |||
| 14:24 | Britischer Celesio-Konkurrent Alliance Boots mit Gewinnsprung im Gesamtjahr | dpa-AFX | |
| Der britische Celesio -Konkurrent
Alliance Boots hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 dank der
Übernahme der deutschen Anzag einen Umsatz- und Gewinnsprung
verzeichnet. Zudem profitierte... Mehr lesen zu: Britischer Celesio-Konkurrent Alliance Boots mit Gewinnsprung im Gesamtjahr | |||
| STADA Arzneimittel AG: Ausbruch aus Keilformation (25.54 Euro, Long) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Call DE8YY3Wave-XXL-Put DE9BTDSTADA Arzneimittel AG (WKN: 725180)Signal vom 16.05.2012 13:59:28 bei 25.54 EuroAusbruch aus KeilformationFür spekulativ orientierte Anleger,... Mehr lesen zu: STADA Arzneimittel AG: Ausbruch aus Keilformation (25.54 Euro, Long) | |||
| Merck KGaA: Neues 13-Wochentief (75.62 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE83UCWave-XXL-Call DE8VCNMerck KGaA (WKN: 659990)Signal vom 16.05.2012 17:08:16 bei 75.62 EuroNeues 13-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer trendfortsetzenden... Mehr lesen zu: Merck KGaA: Neues 13-Wochentief (75.62 Euro, Short) | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage