NORDEX SE | 3,099 Euro | -0,116 -3,61 % | |
| WKN: A0D655 ISIN: DE000A0D6554 Ticker-Symbol: NDX1 | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche Erneuerbare EnergienAktienmarkt TecDAXPrime Standard ÖkoDAX DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller NORDEX SE Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ndx1.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:28 | 3,099 | 3.343 |
| 17:24:00 | 3,083 | 414 |
| 17:22:52 | 3,083 | 315 |
| 17:22:19 | 3,080 | 400 |
| 17:13:26 | 3,080 | 715 |
| 17:13:00 | 3,084 | 280 |
| 17:12:14 | 3,081 | 200 |
| 17:11:41 | 3,085 | 594 |
| 17:09:53 | 3,070 | 328 |
| 17:09:53 | 3,078 | 672 |
| 16:58:23 | 3,095 | 500 |
| 16:54:56 | 3,081 | 563 |
| 16:51:01 | 3,081 | 362 |
| 16:50:59 | 3,081 | 470 |
| 16:45:35 | 3,094 | 500 |
| 16:41:48 | 3,071 | 1.742 |
| 16:41:48 | 3,078 | 500 |
| 16:41:48 | 3,075 | 2.000 |
| 16:41:48 | 3,081 | 500 |
| 16:41:48 | 3,082 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,116 -3,61 % | 314.898 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 12:54 | Nordex: Volle Bücher, schwache Zahlen | 189 | Bernecker Börsenbriefe | |
| Der Hersteller von Windkraftturbinen hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg von 8,3 Prozent auf 198,3 Millionen Euro verbucht. Vor Steuern fiel dennoch ein Verlust in... Mehr lesen zu: Nordex: Volle Bücher, schwache Zahlen | ||||
| 12:19 | Nordex: Als spekulative Beimischung sehr interessant | 259 | STOCK-WORLD.de | |
| Der Analyst von Anleihencheck Research, Sven Krupp, hält die Anleihe (ISIN XS0601426538/ WKN A1H3DX) des Windanlagenbauers Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) weiterhin für eine vi ...Den vollständigen... Mehr lesen zu: Nordex: Als spekulative Beimischung sehr interessant | ||||
| 11:33 | Nordex- Verkäufer behalten die Oberhand | 50 | GodmodeTrader.de | |
| 10:06 | TecDax: Nordex abwärts | 64 | Instock | |
| 09:43 | Kommt jetzt der Trendwechsel bei Nordex? | 104 | MoneyMoney | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 17:30 | DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft | dpa-AFX | |
| DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft deutsch
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
Directors'-Dealings-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den
Inhalt der... Mehr lesen zu: DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft | |||
| 13:42 | Credit Suisse startet Solazyme mit outperform. | BörseGo | |
| Credit Suisse startet Solazyme mit outperform.
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Tobias Krieg, Redakteur) Mehr lesen zu: Credit Suisse startet Solazyme mit outperform. | |||
| 15:49 | Solarworld: Sondereffekte langfristig negativ zu bewerten | STOCK-WORLD.de | |
| Die Analysten der NordLB haben das Kursziel für die Aktien von Solarworld nach Zahlen zum ersten Quartal von 2,30 auf 1,50 Euro gesenkt und die Bewertung auf "Verkaufen" belassen. Trotz der Vorziehef... Mehr lesen zu: Solarworld: Sondereffekte langfristig negativ zu bewerten | |||
| 22:11 | Day4 Energy veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2012 | news aktuell | |
| Burnaby, British Columbia (ots/PRNewswire) - Day4 Energy Inc. , einer der führenden, weltweiten Anbieter von Produkten und Lösungen in der Photovoltaik (PV), veröffentlichte heute die Unternehmensergebnisse... Mehr lesen zu: Day4 Energy veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2012 | |||
| 17:30 | DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft | dpa-AFX | |
| DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft deutsch
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
Directors'-Dealings-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den
Inhalt der... Mehr lesen zu: DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage