PUMA SE | 258,70 Euro | -4,350 -1,65 % | |
| WKN: 696960 ISIN: DE0006969603 Ticker-Symbol: PUM | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche KonsumgüterAktienmarkt MDAXPrime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller PUMA SE Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pum.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:40 | 258,70 | 2.811 |
| 17:29:39 | 258,45 | 12 |
| 17:29:38 | 258,45 | 5 |
| 17:29:38 | 258,45 | 1 |
| 17:29:38 | 258,45 | 1 |
| 17:29:38 | 258,45 | 2 |
| 17:29:08 | 258,85 | 3 |
| 17:29:01 | 258,45 | 4 |
| 17:28:37 | 258,50 | 13 |
| 17:28:35 | 258,90 | 2 |
| 17:28:34 | 258,90 | 12 |
| 17:28:34 | 258,90 | 11 |
| 17:28:13 | 258,50 | 23 |
| 17:27:26 | 258,85 | 7 |
| 17:25:42 | 258,90 | 47 |
| 17:25:34 | 258,65 | 7 |
| 17:25:01 | 258,80 | 25 |
| 17:25:01 | 258,60 | 2 |
| 17:23:21 | 258,75 | 29 |
| 17:22:58 | 258,75 | 17 |
| Tagesumsatz Xetra | -4,350 -1,65 % | 27.959 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| Puma AG: Shortsignal Expansion Pivot (261.1 Euro, Short) | 6 | Trade Radar (Anzeige) | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DX0C0KWave-XXL-Call DE9JBVPuma AG (WKN: 696960)Signal vom 16.05.2012 08:00:06 bei 261.1 EuroShortsignal Expansion PivotFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer... Mehr lesen zu: Puma AG: Shortsignal Expansion Pivot (261.1 Euro, Short) | ||||
| 14:34 | Puma gründet Tochter in Israel | 27 | 4investors | |
| Der Sportartikelhersteller Puma wird in Israel tätig und gründet dort eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Die Geschäftstätigkeit wolle man am 1. Januar 2013 aufnehmen. Bis Ende dieses Jahres ...Den... Mehr lesen zu: Puma gründet Tochter in Israel | ||||
| 14:22 | Israel: PUMA establishes 100% subsidiary in Israel | - | fibre2fashion | |
| 13:14 | Puma gründet Tochtergesellschaft in Israel | 39 | dpa-AFX | |
| Der fränkische
Sportartikelhersteller Puma gründet in Israel eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft und plant auch die Eröffnung
von eigenen Läden. Puma stärke seine Position in der Region... Mehr lesen zu: Puma gründet Tochtergesellschaft in Israel | ||||
| 15.05. | Puma ernennt Reinhard Dischner zum Apparel-Chef | - | fabeau | |
| 15.05. | EANS-DD: PUMA SE / Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG | 45 | dpa-AFX | |
| EANS-DD: PUMA SE / Mitteilung über Geschäfte von
Führungspersonen nach § 15a WpHG
--------------------------------------------------------------------
------------ Directors Dealings-Mitteilung... Mehr lesen zu: EANS-DD: PUMA SE / Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 12:19 | Die Sorgen des Luxus-Königs: Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um 43 Prozent nach vorne. Die Schweizer erhöhen prompt die Dividende. Der Erfolg ist einem sehr besonderen Unternehmer zu verdanken:Johann... Mehr lesen zu: Die Sorgen des Luxus-Königs: Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um ... | |||
| 15:52 | Kodak hatte 30 Jahre waffenfähiges Uran im Geheimlabor | dpa-AFX | |
| Amerikanische Medien haben ein geheimes
Labor mit waffenfähigem Uran gefunden - nur nicht unbedingt da, wo
man es vermutet. Statt im Nahen Osten soll die Anlage 30 Jahren
unerkannt an der Ostküste... Mehr lesen zu: Kodak hatte 30 Jahre waffenfähiges Uran im Geheimlabor | |||
| 15:40 | Solarthermische Kraftwerke: 3M und Gossamer Space Frames feiern Einweihung der weltweit größten Anlage mit Parabolrinnen-Solarkollektoren | Solarserver | |
| Der 3M Geschäftsbereich Renewable Energy und das auf Solar-Technologie spezialisierte Unternehmen Gossamer Space Frames haben im US-Bundesstaat Kalifornien den weltweit größten Solar-Parabolspiegel... Mehr lesen zu: Solarthermische Kraftwerke: 3M und Gossamer Space Frames feiern Einweihung der weltweit größten Anlage mit Parabolrinnen-Solarkollektoren | |||
| 10:33 | CH-Eröffnung: Weiter abwärts – Sehr starke Richemont | Moneycab | |
| Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Abwärtstrend vom Vortag fortgesetzt. Das Scheitern der Regierungsbildung in Athen hat an den Märkten weltweit die Sorge um den "Grexit", den möglichen... Mehr lesen zu: CH-Eröffnung: Weiter abwärts – Sehr starke Richemont | |||
| 18:17 | UPDATE: Aktien Zürich schließen knapp behauptet - Richemont haussieren | Dow Jones News | |
| Neu: Umsatzangaben
ZÜRICH (Dow Jones)--Die Sorgen um Griechenland und die Stabilität der Eurozone haben auch zur Wochenmitte für gedämpfte Stimmung am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. Die... Mehr lesen zu: UPDATE: Aktien Zürich schließen knapp behauptet - Richemont haussieren | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage