REPSOL YPF | 13,530 Euro | -0,250 -1,81 % | |
| WKN: 876845 ISIN: ES0173516115 Ticker-Symbol: REP | Xetra | 16.05.12 | 17:30 Uhr |
Branche Öl/GasAktienmarkt EURO STOXX 50IBEX-35 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller REPSOL YPF Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rep.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:30:30 | 13,530 | 19 |
| 17:26:38 | 13,420 | 95 |
| 17:12:20 | 13,460 | 720 |
| 17:01:28 | 13,500 | 200 |
| 14:46:00 | 13,630 | 76 |
| 13:42:04 | 13,580 | 932 |
| 13:41:57 | 13,555 | 932 |
| 13:41:56 | 13,555 | 68 |
| 12:17:09 | 13,445 | 273 |
| 10:50:23 | 13,365 | 80 |
| 10:34:58 | 13,325 | 129 |
| 10:26:17 | 13,305 | 16 |
| 09:43:23 | 13,175 | 250 |
| 09:39:49 | 13,190 | 80 |
| 09:35:14 | 13,200 | 85 |
| 09:35:09 | 13,210 | 131 |
| 09:30:16 | 13,210 | 269 |
| 09:17:33 | 13,300 | 100 |
| 09:16:54 | 13,270 | 900 |
| 09:15:21 | 13,270 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,250 -1,81 % | 6.881 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 13:52 | Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy. | BörseGo | |
| Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy.
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Tobias Krieg, Redakteur) Mehr lesen zu: Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy. | |||
| 09:52 | Shell, Kogas, PetroChina, Mitsubishi: 12 Mrd.$ LNG-Projekt vor dem Start | shareribs.com | |
| shareribs.com - Im kanadischen British Columbia steht ein gigantischen Großprojekt in den Startlöchern, für das die Royal Dutch Shell den Hut auf hat. In der Nähe der Küstenstadt Kitimat soll ein LNG-Export... Mehr lesen zu: Shell, Kogas, PetroChina, Mitsubishi: 12 Mrd.$ LNG-Projekt vor dem Start | |||
| 12:58 | ROUNDUP/Entwarnung in der Nordsee: Gasleck an Total-Plattform dicht | dpa-AFX | |
| Das Leck an der Gasplattform Elgin in der
Nordsee ist nach mehr als 50 Tagen unter Kontrolle. Die undichte
Stelle habe erfolgreich mit Schlamm abgedichtet werden können,
teilte der französische... Mehr lesen zu: ROUNDUP/Entwarnung in der Nordsee: Gasleck an Total-Plattform dicht | |||
| 18:04 | Öl: Chesapeake versucht Investoren zu beruhigen | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - New York 16.05.2012 (www.emfis.com) Der Öl- und Gaskonzern Chesapeake Energy versucht die liquiditätsbezogenen Sorgen seiner Investoren zu zerstreuen.Wie das nordamerikanische Unternehmen... Mehr lesen zu: Öl: Chesapeake versucht Investoren zu beruhigen | |||
| 13:26 | JP Morgan stuft Baker Hughes von overweight auf neutral. | BörseGo | |
| JP Morgan stuft Baker Hughes von overweight auf neutral.
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Tobias Krieg, Redakteur) Mehr lesen zu: JP Morgan stuft Baker Hughes von overweight auf neutral. | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage