SANOFI SA | 54,18 Euro | -0,390 -0,71 % | |
| WKN: 920657 ISIN: FR0000120578 Ticker-Symbol: SNW | Frankfurt | 16.05.12 | 17:05 Uhr |
Branche PharmaAktienmarkt CAC-40EURONEXT-100 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 18:19 | Sanofi-Aventis Trading Lower Today on Above-Average Volume | - | SmarTrend | |
| 13:21 | Aventis Pharma renamed as Sanofi India | 5 | moneycontrol.com | |
| 15.05. | AgaMatrix and Sanofi Announce First Glucose Meter to Directly Connect to the iPhone® and iPod® touch | 37 | PR Newswire | |
| SALEM, N.H., May 15, 2012 /PRNewswire/ --AgaMatrix announced today the commercial availability of the iBGStar® Blood Glucose Monitoring System in the U.S., which consists of the iBGStar® blood glucose... Mehr lesen zu: AgaMatrix and Sanofi Announce First Glucose Meter to Directly Connect to the iPhone® and iPod® touch | ||||
| 15.05. | Sanofi verlängert Mietvertrag vorzeitig | 68 | Rohmert-Medien | |
| 13.05. | 4 New Reasons To Be Bullish On Sanofi Now | 48 | Seeking Alpha | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 14:24 | Britischer Celesio-Konkurrent Alliance Boots mit Gewinnsprung im Gesamtjahr | dpa-AFX | |
| Der britische Celesio -Konkurrent
Alliance Boots hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 dank der
Übernahme der deutschen Anzag einen Umsatz- und Gewinnsprung
verzeichnet. Zudem profitierte... Mehr lesen zu: Britischer Celesio-Konkurrent Alliance Boots mit Gewinnsprung im Gesamtjahr | |||
| 16:05 | ANALYSE-FLASH: Equinet hebt Merck KGaA auf 'Halten' und Ziel auf 83 Euro | dpa-AFX | |
| Equinet hat die Einstufung für die Aktien
der Merck KGaA nach dem Kapitalmarkt-Tag von "Reduce" auf
"Halten" und das Kursziel von 75,00 auf 83,00 Euro angehoben. Das
Restrukturierungsprogramm... Mehr lesen zu: ANALYSE-FLASH: Equinet hebt Merck KGaA auf 'Halten' und Ziel auf 83 Euro | |||
| 19:26 | Stada: Erfolgreicher Breakout | Börsenpoint | |
| Die Stada Arzneimittel AG konnte heute trotz eines turbulenten Marktumfeldes deutlich zulegen. Sie gewann über den Tag ohne große Rücksetzer kontinuierlich an Wert und beendete den Handel mit +4,56%.... Mehr lesen zu: Stada: Erfolgreicher Breakout | |||
| 13:55 | DocMorris ade - Brasilien wir kommen: Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz aufbauen. Das und weitere Projekte machte er den Aktionären auf der Hauptversammlung schmackhaft.Der Stuttgarter Pharmagroßhändler hat... Mehr lesen zu: DocMorris ade - Brasilien wir kommen: Celesio-Chef Markus Pinger will ein europäisches Apothekennetz ... | |||
| Merck KGaA: Neues 13-Wochentief (75.62 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE83UCWave-XXL-Call DE8VCNMerck KGaA (WKN: 659990)Signal vom 16.05.2012 17:08:16 bei 75.62 EuroNeues 13-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer trendfortsetzenden... Mehr lesen zu: Merck KGaA: Neues 13-Wochentief (75.62 Euro, Short) | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage