THYSSENKRUPP AG | 15,580 Euro | -0,430 -2,69 % | |
| WKN: 750000 ISIN: DE0007500001 Ticker-Symbol: TKA | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche Eisen/StahlAktienmarkt DAX-30Prime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller THYSSENKRUPP AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tka.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:08 | 15,580 | 1,5 Mio. |
| 17:29:52 | 15,510 | 1.284 |
| 17:29:50 | 15,530 | 76 |
| 17:29:50 | 15,525 | 5 |
| 17:29:45 | 15,530 | 942 |
| 17:29:44 | 15,515 | 490 |
| 17:29:44 | 15,515 | 902 |
| 17:29:37 | 15,515 | 2 |
| 17:29:37 | 15,515 | 7 |
| 17:29:36 | 15,515 | 601 |
| 17:29:34 | 15,525 | 137 |
| 17:29:31 | 15,525 | 692 |
| 17:29:30 | 15,515 | 2.404 |
| 17:29:19 | 15,515 | 442 |
| 17:29:14 | 15,525 | 928 |
| 17:29:13 | 15,515 | 282 |
| 17:29:08 | 15,525 | 755 |
| 17:29:08 | 15,515 | 300 |
| 17:29:05 | 15,525 | 438 |
| 17:28:59 | 15,525 | 755 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,430 -2,69 % | 10,6 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp AG: Neues 13-Wochentief (15.66 Euro, Short) | 174 | Trade Radar (Anzeige) | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DX0QYEWave-XXL-Call DE0E3SThyssenKrupp AG (WKN: 750000)Signal vom 15.05.2012 08:02:03 bei 15.66 EuroNeues 13-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer... Mehr lesen zu: ThyssenKrupp AG: Neues 13-Wochentief (15.66 Euro, Short) | ||||
| 20:04 | ThyssenKrupp: Erwartungen werden gestutzt | 131 | 4investors | |
| Die Analysten der Commerzbank bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von ThyssenKrupp. Das Kursziel wird von 28,00 Euro auf 24,00 Euro verringert. Der Gewinnausblick für die Stahlsparte in ...Den... Mehr lesen zu: ThyssenKrupp: Erwartungen werden gestutzt | ||||
| 18:09 | DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | 212 | Der Aktionär | |
| Einmal mehr starke Nerven brauchten Anleger am heutigen Handelstag. Der Fokus lag erneut auf Griechenland und der Schuldenkrise. Hier machten widersprüchliche Nachrichten die Kurse. Zunächst hieß es... Mehr lesen zu: DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | ||||
| 17:04 | ThyssenKrupp stellt Werke in Brasilien und USA zur Disposition | 123 | EMFIS.COM | |
| EMFIS.COM - Rio de Janeiro 16.05.2012 (www.emfis.com) Der Stahlkonzern ThyssenKrupp zieht einen Schlußstrich unter die Investitionen in zwei umstrittene Standorte in Brasilien und den USA.Wie das Unternehmen... Mehr lesen zu: ThyssenKrupp stellt Werke in Brasilien und USA zur Disposition | ||||
| 16:40 | ANALYSE: Kepler senkt Ziel für ThyssenKrupp auf 17 Euro - 'Hold' | 48 | dpa-AFX | |
| Kepler hat das Kursziel von ThyssenKrupp
mit Blick auf strategische Überlegungen des Unternehmens
von 22,00 auf 17,00 (Kurs: 15,505) Euro gesenkt, die Einstufung aber
auf "Hold" belassen. Offensichtlich... Mehr lesen zu: ANALYSE: Kepler senkt Ziel für ThyssenKrupp auf 17 Euro - 'Hold' | ||||
| 16:19 | Independent Research senkt Ziel für ThyssenKrupp auf 16 Euro - 'Halten' | 106 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Das Analysehaus Independent Research
hat das Kursziel für ThyssenKrupp nach Zahlen zum zweiten Quartal
von 23,00 auf 16,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten"
belassen. Der Stahlkonzern... Mehr lesen zu: Independent Research senkt Ziel für ThyssenKrupp auf 16 Euro - 'Halten' | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 14:37 | JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung
für Salzgitter nach der Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf
"Neutral" mit einem Kursziel von 48,00 Euro belassen. Er habe einen
insgesamt positiven... Mehr lesen zu: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro | |||
| 14:34 | Klöckner & Co – kein Ende des Absturzes in Sicht? | Prime Quants | |
| (Prime Quants) - Nach anfänglichen Verlusten dreht die Aktie von Klöckner & Co wieder ins Plus. Das Kursplus ist jedoch mit 0,25 Prozent auf 8,01 Euro klein und täuscht nicht über die technisch gefährliche... Mehr lesen zu: Klöckner & Co – kein Ende des Absturzes in Sicht? | |||
| 13:34 | Salzgitter: Gute Bilanz stützt Rating | 4investors | |
| Die Analysten der WGZ Bank bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Salzgitter. Das Kursziel liegt weiter bei 46,00 Euro. Der Umsatz im ersten Quartal liegt mit 2,62 Milliarden Euro ...Den vollständigen... Mehr lesen zu: Salzgitter: Gute Bilanz stützt Rating | |||
| 13:04 | ArcelorMittal erhält Kaufempfehlung | 4investors | |
| Die Analysten der WGZ Bank sprechen eine Kaufempfehlung für die Aktien von ArcelorMittal aus. Das alte Rating lautete "halten". Gleichzeitig wird das Kursziel von 18,00 Euro auf 15,00 Euro reduziert... Mehr lesen zu: ArcelorMittal erhält Kaufempfehlung | |||
| 15:35 | ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Salzgitter auf 62,10 Euro - 'Buy' | dpa-AFX | |
| Die Societe Generale (SocGen) hat das
Kursziel von Salzgitter nach Zahlen zum ersten Quartal von
58,00 auf 62,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy"
belassen. Die Ergebnisse des Stahlkonzerns... Mehr lesen zu: ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Salzgitter auf 62,10 Euro - 'Buy' | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage