TOTAL SA | 35,089 Euro | +0,540 +1,56 % | |
| WKN: 850727 ISIN: FR0000120271 Ticker-Symbol: TOTB | Frankfurt | 16.05.12 | 18:22 Uhr |
Branche Öl/GasAktienmarkt CAC-40EURONEXT-100 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 18:55 | ROUNDUP: Total SA Plugs Elgin Well Leak | 41 | AFX News | |
| LA DEFENSE (dpa-AFX) - Total SA (TOT, TTFNF.PK, TTA.L) said Wednesday it was
able to stop the G4-well gas leak at the Elgin complex in the UK North Sea,
following a successful intervention... Mehr lesen zu: ROUNDUP: Total SA Plugs Elgin Well Leak | ||||
| 17:22 | Total schliesst Gasleck an der Nordsee-Plattform | 6 | Handelszeitung | |
| 16:43 | Total stops North Sea gas leak | - | Guardian | |
| 16:43 | Total: Gasleck ist jetzt dicht | 5 | Klimaretter.info | |
| 15:40 | Total: Statement in Compliance with the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF- Autorité des Marchés Financiers) | 23 | Business Wire | |
| Regulatory News:
Date
Total number of shares
... Mehr lesen zu: Total: Statement in Compliance with the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF- Autorité des Marchés Financiers) | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 13:52 | Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy. | BörseGo | |
| Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy.
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Tobias Krieg, Redakteur) Mehr lesen zu: Deutsche Bank stuft PetroChina von hold auf buy. | |||
| 17:31 | Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien nicht gefallen lassen und reichte gegen die Regierung Klage ein. Der südamerikanische Staat hatte den spanischen Energiekonzern Anfang... Mehr lesen zu: Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | |||
| 09:52 | Shell, Kogas, PetroChina, Mitsubishi: 12 Mrd.$ LNG-Projekt vor dem Start | shareribs.com | |
| shareribs.com - Im kanadischen British Columbia steht ein gigantischen Großprojekt in den Startlöchern, für das die Royal Dutch Shell den Hut auf hat. In der Nähe der Küstenstadt Kitimat soll ein LNG-Export... Mehr lesen zu: Shell, Kogas, PetroChina, Mitsubishi: 12 Mrd.$ LNG-Projekt vor dem Start | |||
| 17:31 | Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | Handelsblatt Online | |
| Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien nicht gefallen lassen und reichte gegen die Regierung Klage ein. Der südamerikanische Staat hatte den spanischen Energiekonzern Anfang... Mehr lesen zu: Repsol klagt gegen Verstaatlichung von YPF: Repsol will sich die Verstaatlichung von YPF durch Argentinien ... | |||
| 15:01 | Kepler belässt Repsol YPF auf 'Buy' - Ziel 17,70 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Kepler hat die Einstufung für Repsol
YPF nach dem Einschalten der Weltbank bezüglich der
milliardenschweren Schadensersatzforderungen gegen Argentinien auf
"Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro... Mehr lesen zu: Kepler belässt Repsol YPF auf 'Buy' - Ziel 17,70 Euro | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage