VODAFONE GROUP PLC | 2,110 Euro | -0,026 -1,22 % | |
| WKN: A0J3PN ISIN: GB00B16GWD56 Ticker-Symbol: VODE | Xetra | 16.05.12 | 17:27 Uhr |
Branche TelekomAktienmarkt FTSE-100STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller VODAFONE GROUP PLC Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vode.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:27:03 | 2,110 | 431 |
| 17:22:36 | 2,112 | 800 |
| 17:13:27 | 2,112 | 1.168 |
| 17:13:27 | 2,112 | 610 |
| 17:11:04 | 2,115 | 3.967 |
| 17:10:42 | 2,115 | 8.037 |
| 16:57:31 | 2,121 | 3.000 |
| 16:49:10 | 2,122 | 11 |
| 15:24:23 | 2,121 | 6.000 |
| 15:16:59 | 2,111 | 8.000 |
| 15:12:59 | 2,115 | 900 |
| 15:11:17 | 2,115 | 4.900 |
| 14:46:47 | 2,121 | 4.100 |
| 14:05:38 | 2,120 | 7.390 |
| 14:03:53 | 2,120 | 2.130 |
| 13:29:59 | 2,109 | 2.000 |
| 13:12:04 | 2,118 | 660 |
| 13:09:55 | 2,109 | 3.600 |
| 13:09:55 | 2,110 | 1.498 |
| 12:57:27 | 2,120 | 5.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,026 -1,22 % | 136.189 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 18:33 | Piramal eyes defence sector, no regrets about Vodafone | 3 | moneycontrol.com | |
| 15:07 | Samsung Galaxy S3: O2, T-Mobile und Vodafone bieten es an-aber wer zu welchem Preis?: Insgesamt lässt ... | 11 | Telekom-Presse | |
| 13:36 | Vodafone Said to Consider European Reorganization | 6 | Bloomberg | |
| 13:16 | UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 200 Pence | 100 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die UBS hat die Einstufung für Vodafone
vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200,00 Pence
belassen. Er rechne mit einem starken Umsatz und einem soliden
Cashflow, schrieb Analyst... Mehr lesen zu: UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 200 Pence | ||||
| 12:47 | Kreise: Vodafone erwägt Europageschäft regional aufzuspalten | 60 | dpa-AFX | |
| Der weltgrößte Mobilfunkanbieter Vodafone
erwägt offenbar eine Neuordnung des
Europageschäfts. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag
unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute... Mehr lesen zu: Kreise: Vodafone erwägt Europageschäft regional aufzuspalten | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 16:38 | Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel ... | BörseGo | |
| Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel wird von $4,25 auf $4,50 angehoben
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur) Mehr lesen zu: Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel ... | |||
| 16:19 | DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -3- | Dow Jones News | |
| DJ DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Telegate AG / Bekanntmachung... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -3- | |||
| 13:55 | China Mobile verhandelt mit Apple: Für Apple ist China nach den USA der größte Absatzmarkt überhaupt, ... | Handelsblatt Online | |
| Für Apple ist China nach den USA der größte Absatzmarkt überhaupt, Tendenz steigend. Der weltgrößte Mobilfunkanbieter, China Mobile, möchte seinen 650 Millionen Kunden nämlich das iPhone verkaufen -... Mehr lesen zu: China Mobile verhandelt mit Apple: Für Apple ist China nach den USA der größte Absatzmarkt überhaupt, ... | |||
| Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE8L1NWave-XXL-Call DB4QH4Deutsche Telekom AG (WKN: 555750)Signal vom 16.05.2012 15:35:52 bei 8.74 EuroKreuzen des GD 50 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | |||
| 17:34 | Bharti Airtel will Beteiligung an Qualcomm India erwerben | IT-Times | |
| NEU DEHLI (IT-Times) - Indiens führender Mobilfunknetzbetreiber Bharti Airtel befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Qualcomm, um eine Beteiligung an Qualcomm India zu erwerben, berichtet... Mehr lesen zu: Bharti Airtel will Beteiligung an Qualcomm India erwerben | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage