Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,000 | 2,060 | 14:17 | |
2,020 | 2,040 | 13:17 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
4,460 | 7.427 | |||
3,180 | 350 | |||
2,420 | 9.429 | |||
2,200 | 6.744 | |||
2,180 | 5.000 | |||
2,140 | 3.416 | |||
2,120 | 2.000 | |||
2,100 | 1.042 | |||
2,080 | 1.053 | |||
2,060 | 1.500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/o2c.htm [/URL] | ||||
8.546 | 2,000 | |||
2.037 | 1,990 | |||
5.000 | 1,960 | |||
5.000 | 1,950 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
20.583 | 1,844 | 37.961 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
02.02.2023 | 16:50:49 | 2,000 | 4 |
02.02.2023 | 16:46:41 | 2,000 | 9 |
02.02.2023 | 16:46:38 | 2,060 | 150 |
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
22.11.22 | EQS-News: Petro Welt Technologies AG: Ergebnisse für Q1-3: Gesteigerter Konzernumsatz durch gestärktes Fracturing-Geschäft und positive Entwicklung im Segment Drilling, Sidetracking und IPM | 1.232 | EQS Group (DE) | EQS-News: Petro Welt Technologies AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Ergebnisse der Petro Welt Technologies AG für Q1-3: Gesteigerter Konzernumsatz... ► Artikel lesen | |
02.10.22 | 21st Austria weekly - Petro Welt Technologies, Valneva, RBI ... | 1.090 | boerse-social.com | Petro Welt Technologies: The Supervisory Board of Petro Welt Technologies AG approved the decision of the Management Board to terminate the business activities of the Company under the current joint... ► Artikel lesen | |
29.09.22 | Petro Welt hört im Oman auf | 840 | boerse-social.com | Petro Welt Technologies AG stellt die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft im Rahmen des aktuellen Joint Ventures im Oman ein. Die von der Petro Welt Technologies AG gehaltene Gesellschaft zur Erbringung... ► Artikel lesen | |
PETRO WELT TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.09.22 | wikifolio whispers p.m. zu Petro Welt Technologies, RWE, ThyssenKrupp ... | 1.151 | boerse-social.com | Petro Welt Technologies -2.09% PARTLINK (PL001): Der Großaktionär von Petro Welt fordert den Squeeze Out: https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/petro-welt-technologies-hauptgesellschafter-joma-verlangt-ausschluss-der-minderheitsaktionaere-gemaess-abs-gesellschafterausschlussgesetz-gesausg/?newsID=1648347... ► Artikel lesen | |
07.09.22 | DGAP-Adhoc: Petro Welt Technologies AG: Hauptgesellschafter Joma verlangt Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 Abs. 1 Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG) | 2.126 | EQS Group (DE) | DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Hauptversammlung
Petro Welt Technologies AG: Hauptgesellschafter Joma verlangt Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
14:15 | Dividendenbekanntmachungen (03.02.2023) | wallstreet:online (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,13 USD 0,1191 EUR AMALGAMATED FINANCIAL CORP US0226711010 0,1 USD 0,0916 EUR AMERISERV FINANCIAL... ► Artikel lesen | |
07:50 | BP, ENI & Co: Die Opec hilft weiter | Der Aktionär | Die Ölpreise verharren nach wie vor auf einem hohen Niveau, was es Energieriesen wie BP oder ENI sehr leicht macht, üppige Gewinne zu erzielen. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung... ► Artikel lesen | |
11:30 | GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst... ► Artikel lesen | |
09:31 | ATX-Trends: AT&S, SBO, OMV ... | boerse-social.com | Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Ein im Verhältnis zu den großen europäischen Börsen eher geringes Plus gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte lediglich einen Zuwachs von 0,2% erzielen.... ► Artikel lesen | |
08:05 | Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Notierung von Bezugsrechtszertifikaten an der TSXV an | IR-WORLD | NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN,
BESTIMMT.
... ► Artikel lesen |