| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,700 | 6,950 | 24.01. | |
| 6,700 | 6,950 | 23.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,950 | 120 | |||
| 8,700 | 5.000 | |||
| 8,100 | 500 | |||
| 8,000 | 5.000 | |||
| 7,900 | 4.500 | |||
| 7,250 | 200 | |||
| 7,200 | 3.000 | |||
| 7,150 | 2.000 | |||
| 7,000 | 600 | |||
| 6,850 | 883 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bwb.htm [/URL] | ||||
| 883 | 6,700 | |||
| 63 | 6,550 | |||
| 300 | 5,150 | |||
| 1.007 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.253 | 9,677 | 21.803 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 13:58:11 | 6,800 | 73 |
| 23.01.2026 | 13:58:11 | 6,800 | 1.000 |
| 23.01.2026 | 09:02:45 | 6,800 | 735 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,74 % | 1.843 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | EQS-News: Baader Bank AG: Schweizer Unternehmen betonen auf der Baader Helvea Swiss Equities Conference 2026 Entlastung durch niedrige Finanzierungskosten | 382 | EQS Group (DE) | EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Schweizer Unternehmen betonen auf der Baader Helvea Swiss Equities Conference 2026 Entlastung durch niedrige Finanzierungskosten... ► Artikel lesen | |
| 13.01. | Kuros Biosciences AG: Kuros Biosciences to provide investor update at Octavian and Baader Bank Conferences | 744 | GlobeNewswire (Europe) | Kuros Biosciences to provide investor updateat Octavian and Baader Bank Conferences
Schlieren (Zürich), Switzerland, January 13, 2026 - Kuros Biosciences ("Kuros" or the "Company") a leader in innovative... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Trader-Interview mit Maximilian Steppan: Einhell, Zalando, Westwing, Baader Bank & Smartbroker | 1.935 | LS-X Trader | Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen .. ► Artikel lesen | |
| BAADER BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.11.25 | EQS-News: Baader Bank AG: Baader Bank startet erstmals Baader Trading Charity Week zugunsten der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft | 831 | EQS Group (DE) | EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Baader Bank startet erstmals Baader Trading Charity Week zugunsten der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft
26.11.2025 / 16:05... ► Artikel lesen | |
| 31.10.25 | DLA Piper begleitet Baader Bank bei Accentro-StaRUG-Maßnahmen | 80 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 4 - Nach Trump Taco, Märkte vor neuer Rekordphase? News. Rheinmetall. Hypoport. Carl Zeiss MediTec. DataGroup. Energiekontor. Fortec. Nordex. All for One. DOUGLAS. Aumann. Gerresheimer. Volkswagen. Hugo Boss. Krones. Circus | Nebenwerte Magazin | Aktien: Wieder mal eine typische Trump-Börsenwoche - am Wochenende neue Zölle angekündigt, Zoff gemacht. Am Montag beginnen die Märkte zu fallen, setzt sich weiter fort. Bis dann - wegen oder unter... ► Artikel lesen | |
| Sa | TUI Aktie: Ziel 12 Euro? - Adidas, Allianz, CSG, Novo Nordisk und Rheinmetall im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Sa | Siemens Energy 700 Prozent: Buffett würde jetzt wohl diese KI-Energie-Aktie kaufen | Der Aktionär | Siemens Energy wurde im März 2024 ins Depot 2030 des Hot Stock Report aufgenommen - zu einem Zeitpunkt, als viele Marktbeobachter dem Titel noch skeptisch gegenüberstanden. Ausschlaggebend war weniger... ► Artikel lesen | |
| Sa | Goldman Sachs rät bei diesen 10 billigen Aktien zum Kauf | sharedeals.de | Im neuen Jahresausblick von Goldman Sachs hat die Investmentbank sich überraschend positiv für die Börsen gezeigt und darüber hinaus zu diesen günstigen Aktien geraten: Im neuen Jahresausblick der Investmentbank... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.01.2026 / 22:25... ► Artikel lesen |