Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
82,30 | 83,15 | 06.09. | |
82,30 | 83,00 | 05.09. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
84,45 | 1.503 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/evd.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 1.503 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
05.09.2025 | 17:35:03 | 84,45 | 233.371 |
05.09.2025 | 17:29:56 | 84,70 | 207 |
05.09.2025 | 17:29:56 | 84,65 | 65 |
05.09.2025 | 17:29:53 | 84,60 | 852 |
05.09.2025 | 17:29:53 | 84,60 | 394 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,60 | 94 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,60 | 266 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,60 | 95 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,60 | 741 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,60 | 491 |
05.09.2025 | 17:29:51 | 84,55 | 313 |
05.09.2025 | 17:29:35 | 84,55 | 117 |
05.09.2025 | 17:29:35 | 84,50 | 52 |
05.09.2025 | 17:29:35 | 84,50 | 257 |
05.09.2025 | 17:29:35 | 84,50 | 117 |
05.09.2025 | 17:29:31 | 84,50 | 611 |
05.09.2025 | 17:28:49 | 84,55 | 6 |
05.09.2025 | 17:28:49 | 84,50 | 40 |
05.09.2025 | 17:28:42 | 84,50 | 94 |
05.09.2025 | 17:28:42 | 84,50 | 528 |
Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 409.394 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | Unglaubliche Prognose für Montag setzt CTS Eventim Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | Felix Haupt | |||
Fr | JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy' | 2.730 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach dem angekündigten Abschied von... ► Artikel lesen | |
CTS EVENTIM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | CTS Eventim und Hellofresh: Paukenschläge nach Börsenschluss | 546 | Der Aktionär | Gleich zwei MDAX-Unternehmen sorgen kurz vor dem Wochenende für Schlagzeilen. Sowohl bei CTS Eventim als auch Hellofresh haben nachbörslich Abgänge im Vorstand verkündet. Die Anleger reagieren sofort... ► Artikel lesen | |
Fr | CTS Eventim sucht neuen Chief Financial Officer | 7 | InvestmentWeek | ||
Fr | CTS-Eventim-Finanzvorstand Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus | 405 | Dow Jones News | DJ CTS-Eventim-Finanzvorstand Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus
DOW JONES--Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter CTS Eventim und sein Finanzvorstand Holger Hohrein gehen im kommenden... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 05.09.2025 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktie vor Kursexplosion: Bei GameStop braut sich wieder mal etwas zusammen! | FinanzNachrichten.de | © Foto: Sergei Tokmakov auf PixabayIn der kommenden Woche wird der Videospieleinzelhändler GameStop sein Quartalsergebnis präsentieren, doch schon jetzt tut sich in der Aktie bemerkenswertes.
GameStop:... ► Artikel lesen | |
Fr | PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO - (Korrektur der Meldung vom 05.09.2025 - 15:00) | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO - (Korrektur der Meldung vom 05.09.2025 - 15:00)
Veröffentlichung von... ► Artikel lesen | |
Fr | PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
TC... ► Artikel lesen | |
Sa | Disney im Wandel?: Vom Märchen bis zur bitteren Realität: Die Achterbahn der Disney-Aktie | wallstreetONLINE | © Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-BildfunkDisney zwischen Kinohits, Streaming-Boom und Börsenrückschlägen - eine Geschichte voller Magie und Finanzabenteuer.Es war einmal im Jahre 1940, da nahm die... ► Artikel lesen |