| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,000 | 17,320 | 05.11. | |
| 17,000 | 17,300 | 05.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,100 | 345 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gft.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 345 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:16 | 17,100 | 10.867 |
| 17:25:12 | 17,040 | 38 |
| 17:17:10 | 17,040 | 41 |
| 17:16:19 | 17,080 | 189 |
| 17:15:52 | 17,060 | 190 |
| 17:15:52 | 17,040 | 78 |
| 17:10:56 | 17,040 | 555 |
| 17:10:56 | 17,040 | 7 |
| 17:10:56 | 17,060 | 170 |
| 17:10:56 | 17,060 | 5 |
| 17:10:53 | 17,060 | 6 |
| 17:10:53 | 17,080 | 11 |
| 16:53:29 | 17,140 | 43 |
| 16:45:11 | 17,160 | 50 |
| 16:45:11 | 17,160 | 632 |
| 16:45:08 | 17,160 | 26 |
| 16:45:08 | 17,200 | 3.700 |
| 16:45:08 | 17,200 | 150 |
| 16:36:54 | 17,240 | 36 |
| 16:36:54 | 17,260 | 309 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,120 +0,71 % | 58.046 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | GFT Technologies-Aktie sorgt für Schockwellen - Investoren verlieren das Vertrauen! | Hebelschein-Spekulant | |||
| Mi | EQS-News: GFT Technologies SE: GFT erhält AWS Generative AI Competency | 381 | EQS Group (DE) | EQS-News: GFT Technologies SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GFT erhält AWS Generative AI Competency
05.11.2025 / 10:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| Mo | GFT-CFO: "Investoren wollen sehen, dass wir die Ziele wirklich erreichen" | 499 | PLATOW Börse | GFT Technologies will bis 2029 ein KI-zentriertes Unternehmen sein. Umsatz und Gewinnmarge sollen deutlich zulegen. Im PLATOW-Interview spricht CFO Jochen Ruetz über Potenziale, nervige Zielanpassungen... ► Artikel lesen | |
| GFT TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | GFT-CFO Jochen Ruetz: "Investoren wollen sehen, dass wir die Ziele wirklich erreichen" | 824 | PLATOW Börse | GFT Technologies will bis 2029 ein KI-zentriertes Unternehmen sein. Umsatz und Gewinnmarge sollen deutlich zulegen. Im PLATOW-Interview spricht CFO Jochen Ruetz über Potenziale, nervige Zielanpassungen... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | EQS-News: GFT Technologies SE: Wynxx von GFT beschleunigt Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent | 539 | EQS Group (DE) | EQS-News: GFT Technologies SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wynxx von GFT beschleunigt Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent
30.10.2025 / 10:21 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2025 übersteigt das operative Ergebnis des Vorjahresquartals | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Allgeier SE: Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2025 übersteigt das operative Ergebnis des Vorjahresquartals... ► Artikel lesen | |
| 02:35 | Mustang Energy Corp. meldet Ergebnisse der TDEM-Untersuchung über dem Konzessionsgebiet 914W | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia, 5. November 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das "Unternehmen" oder "Mustang") freut sich, zusammen mit Skyharbour Resources... ► Artikel lesen | |
| Mi | maydornsmeinung: S&P 500, Palantir, Nvidia, AMD, Hut 8, IREN, Xpeng, Xometry | Der Aktionär TV | An der Wall Street stockt die Rekordjagd - viele fragen: Platzt da eine KI-Blase? Alfred Maydorn winkt ab: Korrekturen ja, Blase nein. Der übergeordnete Aufwärtstrend im S&P 500 bleibt intakt; einzelne... ► Artikel lesen | |
| Mi | EU-Drohnenwall im Aufbau: Wie DroneShield, Hensoldt und Harvest Technology Europas Sicherheitsnetz verknüpfen | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Mi | Allgeier meldet fallende Zahlen für Umsatz und bereinigtes EBITDA | 4investors | Allgeier hat im dritten Quartal 2025 ein höheres operatives Ergebnis erzielt als im Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen des Münchener Unternehmens vom Mittwoch belief sich der Umsatz im fortgeführten... ► Artikel lesen |