| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,020 | 2,035 | 30.12.25 | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12.25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,030 | 2.968 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hdd.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 2.968 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:07 | 2,030 | 62.819 |
| 30.12.2025 | 13:57:54 | 2,020 | 85 |
| 30.12.2025 | 13:57:27 | 2,020 | 63 |
| 30.12.2025 | 13:49:56 | 2,025 | 1.145 |
| 30.12.2025 | 13:49:56 | 2,025 | 204 |
| 30.12.2025 | 13:42:33 | 2,030 | 787 |
| 30.12.2025 | 13:30:47 | 2,025 | 1.003 |
| 30.12.2025 | 13:30:10 | 2,020 | 200 |
| 30.12.2025 | 13:30:03 | 2,020 | 300 |
| 30.12.2025 | 13:30:03 | 2,020 | 1.200 |
| 30.12.2025 | 13:30:03 | 2,020 | 300 |
| 30.12.2025 | 13:30:00 | 2,020 | 1.500 |
| 30.12.2025 | 13:30:00 | 2,020 | 3.111 |
| 30.12.2025 | 13:19:22 | 2,020 | 1.000 |
| 30.12.2025 | 13:19:19 | 2,020 | 900 |
| 30.12.2025 | 13:19:14 | 2,020 | 4.672 |
| 30.12.2025 | 13:18:49 | 2,020 | 1.200 |
| 30.12.2025 | 13:16:28 | 2,020 | 420 |
| 30.12.2025 | 13:16:28 | 2,020 | 1.480 |
| 30.12.2025 | 13:15:54 | 2,015 | 88 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,015 +0,74 % | 520.920 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | EILMELDUNG: Heidelberger Druckmaschinen sorgt für Spannung - kommt bald die Entscheidung? | Hebelschein-Spekulant | |||
| Sa | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG: Jetzt kippt das Gleichgewicht! | 109 | Maximilian Berger | ||
| HEIDELBERGER DRUCK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.12.25 | Top Dealz 2026 - Kritische Metalle und Rüstung! DroneShield, Pasinex, Renk und Heidelberger Druck | 3.022 | inv3st.de | In 2025 kam es ab Sommer zu einer ausgeprägten Rally in kritischen Metallen. Auslöser hierfür war zum großen Teil China, die als Reaktion auf willkürliche Zollforderungen aus dem Weißen Haus ihrerseits... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à r.l. , Verkauf | 952 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 11:14... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | Heidelberger Druck-Aktie: Die neue DroneShield? | 2.553 | sharedeals.de | Drohnenabwehr gehört momentan zu den wichtigsten Begriffen im militärischen Bereich. An der Börse ist DroneShield der Star. Die Aktie von Heidelberger Druck könnte mittelfristig ebenfalls eine wichtige... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Evotec Aktie: Die Chance für 2026? - Defama, Mutares, Nvidia, Rheinmetall und Tesla im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Di | Rheinmetall: Analysten sehen für die Aktie im Jahr 2026 enormes Kurspotenzial | Index Radar | Die Rheinmetall-Aktie gehört heute zu den Top-Performern im DAX. Experten trauen dem Rüstungskonzern im kommenden Jahr eine massive Kursrallye zu. So prognostiziert das technische Analysemodell von... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Frankfurt: Zuversichtlicher Ausklang eines starken Börsenjahres | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres hat sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr... ► Artikel lesen |