Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,600 | 1.700 | |||
3,500 | 1.900 | |||
3,480 | 997 | |||
3,380 | 3.000 | |||
3,360 | 1.147 | |||
3,200 | 625 | |||
3,140 | 1.480 | |||
3,020 | 1.000 | |||
3,000 | 559 | |||
2,700 | 1.894 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/inw.htm [/URL] | ||||
1.894 | 2,600 | |||
1.597 | 2,560 | |||
2.100 | 2,420 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
5.591 | 2,558 | 14.302 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
GBS SOFTWARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03.07.24 | GBS Software: Gut gemacht, Herr Ernst! | 803 | boersengefluester.de | Die Flucht nach vorn hat sich ausgezahlt. Seit Jahren entwickelt GBS Software Lösungen im Bereich Zahlungsverkehr und hat mit NCR dabei sogar einen namhaften strategischen Partner. Einzig der wirtschaftliche... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:11 | Breaking News: Nach der heutigen Projektübernahme rechnen wir unmittelbar mit weiteren explosiven Kursanstiegen! | Mining Investor | ||
09:11 | MicroStrategy Aktie: Bahnbrechende Fortschritte! | Trading-Treff.de | News von Trading-Treff.de MicroStrategy geht im Bitcoin-Poker weiter all-in - der Business-Intelligence-Anbieter hat seine ohnehin schon riesigen Bitcoin-Bestände erneut massiv aufgestockt. Doch wie... ► Artikel lesen | |
09:03 | EQS-News: Diginex Limited: Zwei Führungskräfte verstärken das Diginex-Team zur Förderung nachhaltiger Finanzinitiativen und strategischer M&A-Aktivitäten | EQS Group (DE) | EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Personalie/ESG
Zwei Führungskräfte verstärken das Diginex-Team zur Förderung nachhaltiger Finanzinitiativen und strategischer M&A-Aktivitäten... ► Artikel lesen | |
09:36 | CSG and NetLync Drive MNO and MVNO eSIM Transformation | Business Wire | Launch next-generation Entitlement SaaS platform that helps operators accelerate eSIM-only innovation and navigate the rapidly evolving telecom landscape
With eSIM set to become the standard for... ► Artikel lesen | |
09:36 | Cerillion unveils breakthrough Promotions Engine and further GenAI innovation in latest BSS/OSS suite update | PR Newswire | LONDON, April 29, 2025 /PRNewswire/ -- Cerillion (AIM: CER), a leading provider of composable BSS/OSS solutions to the telecoms industry, announced today the launch of Cerillion 25.1, the... ► Artikel lesen |