Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,434 | 7,452 | 07:05 | |
7,430 | 7,448 | 07:04 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lha.htm [/URL] | ||||
32.138 | 7,426 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
32.138 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:44:27 | 7,426 | 300 |
17:37:34 | 7,426 | 3.750 |
17:35:03 | 7,426 | 3,3 Mio. |
17:30:00 | 7,452 | 1.011 |
17:29:59 | 7,454 | 1.136 |
17:29:58 | 7,450 | 565 |
17:29:58 | 7,450 | 268 |
17:29:56 | 7,456 | 11 |
17:29:52 | 7,452 | 577 |
17:29:51 | 7,450 | 1.408 |
17:29:51 | 7,450 | 700 |
17:29:51 | 7,450 | 503 |
17:29:40 | 7,448 | 106 |
17:29:34 | 7,448 | 211 |
17:29:34 | 7,448 | 58 |
17:29:27 | 7,454 | 2.299 |
17:29:27 | 7,454 | 4.149 |
17:29:27 | 7,452 | 3.552 |
17:29:19 | 7,450 | 135 |
17:29:16 | 7,448 | 563 |
Tagesumsatz Xetra | +0,162 +2,23 % | 8,0 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Hradecky in Sky-Film mit Meinung zum Germanwings-Absturz laut deutscher Zeitung "Außenseiter" | 17 | Austrian Wings | ||
Do | Lufthansa sichert sich 787-9 aus LOT-Auftrag | 51 | aero.de | ||
Do | Lufthansa mit EILMELDUNG: Experten setzen WAHNSINNS Kursziel - Sofortiges HANDELN erforderlich! | Hebelschein-Spekulant | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf | 413 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.03.2025 / 13:44... ► Artikel lesen | |
Do | Air France-KLM und Lufthansa rangeln um Air Europa | 62 | aero.de |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0505 EUR AFFINITY BANCSHARES INC US00832E1038 1,5 USD 1,3775 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
Do | UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant zog in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
Do | Lilium Aktie: Kommt der Aufschwung? | Börse Global | Lilium N.V. steht aktuell vor erheblichen finanziellen und operativen Herausforderungen. Das Unternehmen, das elektrisch betriebene Flugzeuge mit vertikalem Start und Landung (eVTOL) entwickelt, befindet... ► Artikel lesen | |
Do | MÄRKTE ASIEN/Stimmung trübt sich ein - Cathay Pacific unter Druck | Dow Jones News | DJ MÄRKTE ASIEN/Stimmung trübt sich ein - Cathay Pacific unter Druck
DOW JONES-- Die Stimmung an den asiatischen Börsen trübt sich am Donnerstag schon wieder ein. Deutlich nach unten geht es an... ► Artikel lesen | |
Do | MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - Cathay Pacific stark unter Druck | Dow Jones News | DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - Cathay Pacific stark unter Druck
DOW JONES--Die Stimmung an den asiatischen Börsen trübt sich am Donnerstag schon wieder ein. Deutlich nach unten geht es an den... ► Artikel lesen |