Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,660 | 8,700 | 11:59 | |
8,650 | 8,680 | 11:39 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
8,840 | 802 | |||
8,830 | 602 | |||
8,800 | 2.674 | |||
8,780 | 858 | |||
8,770 | 169 | |||
8,760 | 25 | |||
8,750 | 178 | |||
8,730 | 197 | |||
8,710 | 5 | |||
8,700 | 1.062 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lpk.htm [/URL] | ||||
800 | 8,660 | |||
127 | 8,650 | |||
197 | 8,630 | |||
366 | 8,620 | |||
100 | 8,610 | |||
419 | 8,600 | |||
419 | 8,590 | |||
504 | 8,580 | |||
300 | 8,570 | |||
1.585 | 8,560 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
4.817 | 1,364 | 6.572 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
11:17:57 | 8,660 | 1 |
11:13:42 | 8,700 | 91 |
10:09:07 | 8,660 | 137 |
10:06:25 | 8,700 | 180 |
10:00:25 | 8,710 | 2 |
09:36:47 | 8,660 | 70 |
09:35:33 | 8,710 | 79 |
09:00:15 | 8,580 | 211 |
Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,12 % | 901 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | EQS-AFR: LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 415 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LPKF Laser & Electronics SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LPKF Laser & Electronics SE:... ► Artikel lesen | |
Mi | Kursgewinne für das Wertpapier von LPKF Laser & Electronics (8,76 €) | 357 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell die Aktie von LPKF Laser & Electronics . Das Papier kostete zuletzt 8,76 Euro. Die LPKF Laser & Electronics-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 0,57 Prozent. Sie... ► Artikel lesen | |
LPKF LASER & ELECTRONICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
So | LPKF Laser Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | Felix Haupt | |||
07.07. | Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen | 1.087 | EQS Group (DE) | Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG
07.07.2025 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
01.07. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach auf Tagestief - Zoll-Sorgen zurück | 1.324 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der jüngsten Erholung seine Verluste vom Wochenbeginn am Dienstag ausgeweitet und auf seinem Tagestief geschlossen. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | DAX und Co: Indizes im grünen Bereich - Trump lässt Powell gewähren - Siemens stark - Jungheinrich ... | Der Aktionär | Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell hat am deutschen Aktienmarkt für etwas Entspannung und steigende Kurse gesorgt. Der... ► Artikel lesen | |
Do | DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 58 auf 59 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Industriekonzern... ► Artikel lesen | |
Do | Aktien Schweiz etwas fester - ABB mit Kurssprung nach Zahlenausweis | Dow Jones News | DJ Aktien Schweiz etwas fester - ABB mit Kurssprung nach Zahlenausweis
DOW JONES--Positive Vorzeichen haben am Donnerstag am schweizerischen Aktienmarkt dominiert. Zur guten Stimmung trugen gute... ► Artikel lesen | |
Do | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 deutlich erholt nach Talfahrt | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich nach einer mehrtägigen Verlustserie am Donnerstag deutlich erholt. Zum Börsenschluss notierte er 1,49 Prozent im Plus bei 5.377,15 Punkten.... ► Artikel lesen | |
Do | BALYO Reports Revenue for the 1st Half of 2025 to €13.3 Million | Business Wire | Q2 2025 revenue down 26% vs. Q2 2024, to €6.3 million Strong business momentum: order intake of €8.2 million in Q2 2025, up 48% vs. €5.5 million in Q2 2024 Backlog1 to €25.1 million... ► Artikel lesen |