Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,700 | 14,400 | 23:00 | |
13,650 | 14,400 | 17:49 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
13,950 | 364 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mzx.htm [/URL] | ||||
364 | 13,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
364 | 1,000 | 364 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
01.09.2025 | 15:08:30 | 13,600 | 15 |
01.09.2025 | 12:12:45 | 13,950 | 50 |
01.09.2025 | 10:03:37 | 13,600 | 31 |
Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,36 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
20.08. | Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen | 547 | EQS Group (DE) | Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG
20.08.2025 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
13.08. | Masterflex: Schlauchhersteller meldet Rekordergebnis | 34 | KunststoffWeb | ||
12.08. | Masterflex: Solides erstes Halbjahr und gute Aussichten | 1.032 | Aktien-Global-Researchguide | Die Masterflex SE habe sich im ersten Halbjahr laut SMC-Research erwartungsgemäß entwickelt, Umsatzwachstum und einen neuen Margenrekord erzielt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
MASTERFLEX Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.08. | Aktien KW 32. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Auf zu neuen Rekordständen? Oder ein Trugschluss? News. Mutares. Kontron. Aurubis. Aareal Bank. Deutsche Beteiligungs AG. WashTec. ElringKlinger. All for One. Masterflex.Bastei Lübbe. Cancom. STS Group. Stab | 3.841 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche setzte der Markt auf die Vernunft. Schwache Arbeitsmarktzahlen könnten die FED zu Zinssenkungen bewegen. Und Trumps Treffen mit Putin ein Ende des Ukrainekriegs bedeuten. Dazu die... ► Artikel lesen | |
07.08. | Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen | 543 | EQS Group (DE) | Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG
07.08.2025 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (29.08.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,2911 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1541 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING... ► Artikel lesen | |
16:15 | Dividendenbekanntmachungen (02.09.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 0,4 USD 0,3416 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2305 EUR ALIGHT INC US01626W1018 0... ► Artikel lesen | |
Fr | ANLEIHEN-Woche KW35 - 2025: Huber Automotive, NZWL, LR Health & Beauty, DEAG, Karlsberg, ABO Energy, HÖRMANN Ind., UBM, Biogena, Mutares, LAIQON, BOOSTER Precision, Netfonds, PANDION, The Platform Group, SLR Group, LEEF, Pferdewetten, … | Anleihen Finder | ||
Mi | EQS-Adhoc: Leef Blattwerk GmbH: Leef Blattwerk verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlus-ses 2024 in den Oktober 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht
Leef Blattwerk GmbH verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlus-ses 2024 in den Oktober 2025
27.08.2025... ► Artikel lesen | |
Mi | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.08.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | 'Bild': Rheinmetall will Lürssen-Militärwerft übernehmen DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall streckt seine Fühler offenbar in den Marineschiffbau aus. Wie die "Bild" am Mittwoch unter Berufung... ► Artikel lesen |