ALCATEL-LUCENT | 1,193 Euro | +0,059 +5,20 % | |
| WKN: 873102 ISIN: FR0000130007 Ticker-Symbol: CGE | Xetra | 16.05.12 | 17:05 Uhr |
Branche TelekomAktienmarkt CAC-40EURONEXT-100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller ALCATEL-LUCENT Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cge.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:05:37 | 1,193 | 500 |
| 17:03:53 | 1,194 | 300 |
| 16:55:46 | 1,193 | 1.500 |
| 15:03:25 | 1,191 | 1.000 |
| 15:00:54 | 1,184 | 5.000 |
| 14:49:01 | 1,184 | 1.000 |
| 14:46:23 | 1,185 | 1.000 |
| 14:30:21 | 1,188 | 1.000 |
| 14:30:21 | 1,189 | 2.000 |
| 14:07:18 | 1,188 | 520 |
| 14:05:39 | 1,188 | 220 |
| 14:02:35 | 1,188 | 1.000 |
| 13:24:12 | 1,187 | 35.000 |
| 13:08:15 | 1,175 | 332 |
| 12:22:59 | 1,170 | 1.500 |
| 12:21:01 | 1,169 | 8.587 |
| 12:21:01 | 1,169 | 1.000 |
| 12:21:01 | 1,169 | 1.000 |
| 12:21:01 | 1,169 | 2.000 |
| 12:21:01 | 1,169 | 3.413 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,059 +5,20 % | 528.919 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 16:22 | Alcatel Can Take "Core' Router Share from Cisco, Juniper, Says Nomura | 14 | Barron's | |
| 10:04 | Cassidian, Alcatel-Lucent present new Evercor solution at TETRA World Congress in Dubai | 9 | AME Info | |
| 08:04 | Cassidian, Alcatel-Lucent bring 4G LTE mobile broadband to professional mobile radio in 400 MHz frequency band | 14 | AME Info | |
| 15.05. | Alcatel-Lucent stellt neue 4G-LTE-Breitbandlösungen vor | 164 | IT-Times | |
| PARIS (IT-Times) - Beim Tetra World Congress 2012 in Dubai wollen Alcatel Lucent und Cassidian eine neue 4G-LTE-Breitbandlösungen präsentieren. Alcatel Lucent stellt gemeinsam mit Cassidian, einem... Mehr lesen zu: Alcatel-Lucent stellt neue 4G-LTE-Breitbandlösungen vor | ||||
| 14.05. | Alcatel: Citrix-Ready Could Mean It's A 5-Bagger | 24 | Seeking Alpha | |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 14:33 | Deutsche Telekom: Kein Schadensersatz für Aktionäre | Der Aktionär | |
| Schlappe für Kleinaktionäre. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am Mittwoch entschieden, dass ein Börsenverkaufsprospekt der Deutschen Telekom aus dem Jahr 2000 keine gravierenden Fehler enthielt.... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom: Kein Schadensersatz für Aktionäre | |||
| 17:02 | T-Mobile USA: Weitere Stellenstreichungen geplant | BörseGo | |
| Bonn (BoerseGo.de) - Die Deutsche Telekom wird eigenen Angaben vom zufolge weitere 900 Stellen bei ihrer Tochter T-Mobile USA streichen. Begründet werden die Stellenstreichungen mit dem Umbau der US-Tochter.... Mehr lesen zu: T-Mobile USA: Weitere Stellenstreichungen geplant | |||
| 16:19 | DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -2- | Dow Jones News | |
| DJ DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Telegate AG / Bekanntmachung... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -2- | |||
| Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE8L1NWave-XXL-Call DB4QH4Deutsche Telekom AG (WKN: 555750)Signal vom 16.05.2012 15:35:52 bei 8.74 EuroKreuzen des GD 50 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | |||
| 18:09 | DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | Der Aktionär | |
| Einmal mehr starke Nerven brauchten Anleger am heutigen Handelstag. Der Fokus lag erneut auf Griechenland und der Schuldenkrise. Hier machten widersprüchliche Nachrichten die Kurse. Zunächst hieß es... Mehr lesen zu: DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage