DRILLISCH AG | 9,200 Euro | +0,030 +0,33 % | |
| WKN: 554550 ISIN: DE0005545503 Ticker-Symbol: DRI | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche TelekomAktienmarkt TecDAXPrime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller DRILLISCH AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dri.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:30 | 9,200 | 6.486 |
| 17:29:36 | 9,200 | 190 |
| 17:29:36 | 9,194 | 110 |
| 17:29:23 | 9,181 | 109 |
| 17:29:22 | 9,218 | 1.390 |
| 17:29:22 | 9,195 | 427 |
| 17:29:22 | 9,194 | 183 |
| 17:27:15 | 9,188 | 32 |
| 17:25:44 | 9,195 | 84 |
| 17:25:44 | 9,195 | 351 |
| 17:24:57 | 9,270 | 273 |
| 17:24:57 | 9,259 | 99 |
| 17:24:57 | 9,257 | 540 |
| 17:24:57 | 9,254 | 414 |
| 17:24:57 | 9,250 | 100 |
| 17:24:57 | 9,220 | 341 |
| 17:24:57 | 9,219 | 193 |
| 17:24:57 | 9,218 | 40 |
| 17:24:01 | 9,220 | 376 |
| 17:24:00 | 9,250 | 81 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,030 +0,33 % | 294.844 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05. | Drillisch: Die Kaufempfehlung bleibt | 411 | 4investors | |
| Die Analysten der Commerzbank empfehlen weiterhin, die Aktie des Telekommunikationskonzerns Drillisch zu kaufen, nachdem das Unternehmen gerade sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Das Kursziel für... Mehr lesen zu: Drillisch: Die Kaufempfehlung bleibt | ||||
| 11.05. | Trotz Umsatzrückgang: Bei Drillisch und Freenet klingelt die Kasse | 98 | financial.de | |
| 11.05. | Drillisch: Mehr Umsatz, weniger Gewinn | 36 | Telecom Handel | |
| 11.05. | Kepler belässt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 11,50 Euro | 114 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Kepler hat Drillisch nach Zahlen auf
"Buy" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der
Mobilfunkanbieter habe einen guten Start ins Jahr hingelegt, bei dem
vor allem der Betriebsgewinn (EBITDA)... Mehr lesen zu: Kepler belässt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 11,50 Euro | ||||
| 11.05. | Commerzbank belässt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | 95 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die Commerzbank hat die Einstufung
für Drillisch nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem
Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter sei stark
ins Jahr 2012 gestartet, schrieb... Mehr lesen zu: Commerzbank belässt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 16:38 | Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel ... | BörseGo | |
| Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel wird von $4,25 auf $4,50 angehoben
(© BörseGo AG 2012 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur) Mehr lesen zu: Tellabs wir von MKM Partners von Neutral auf Buy hochgestuft. Das Kursziel ... | |||
| 16:19 | DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | Dow Jones News | |
| DGAP-HV: Telegate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten... Mehr lesen zu: DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | |||
| 18:09 | DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | Der Aktionär | |
| Einmal mehr starke Nerven brauchten Anleger am heutigen Handelstag. Der Fokus lag erneut auf Griechenland und der Schuldenkrise. Hier machten widersprüchliche Nachrichten die Kurse. Zunächst hieß es... Mehr lesen zu: DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | |||
| Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | Trade Radar | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE8L1NWave-XXL-Call DB4QH4Deutsche Telekom AG (WKN: 555750)Signal vom 16.05.2012 15:35:52 bei 8.74 EuroKreuzen des GD 50 nach untenFür spekulativ orientierte Anleger, die... Mehr lesen zu: Deutsche Telekom AG: Kreuzen des GD 50 nach unten (8.74 Euro, Short) | |||
| 15:34 | HTC muss US-Markteinführung von zwei Smartphones verschieben | IT-Times | |
| TAIPEI (IT-Times) - Weiterer Rückschlag für den taiwanischen Smartphone-Hersteller HTC Corp. Aufgrund des laufenden Patent-Disputs mit Apple in den USA, muss HTC die geplante Markteinführung seiner... Mehr lesen zu: HTC muss US-Markteinführung von zwei Smartphones verschieben | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage