XING AG | 46,645 Euro | -3,355 -6,71 % | |
| WKN: XNG888 ISIN: DE000XNG8888 Ticker-Symbol: O1BC | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche InternetAktienmarkt TecDAXPrime Standard DAX International Mid 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller XING AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/o1bc.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:10 | 46,645 | 926 |
| 17:27:30 | 46,740 | 59 |
| 17:27:30 | 46,820 | 100 |
| 17:27:02 | 46,880 | 100 |
| 17:24:46 | 46,870 | 36 |
| 17:24:46 | 46,870 | 64 |
| 17:24:36 | 46,720 | 5 |
| 17:22:02 | 46,810 | 150 |
| 17:22:02 | 46,850 | 21 |
| 17:22:02 | 46,850 | 39 |
| 17:19:34 | 46,800 | 185 |
| 17:16:36 | 46,800 | 15 |
| 17:15:10 | 46,940 | 97 |
| 17:15:10 | 47,050 | 3 |
| 17:15:03 | 46,940 | 300 |
| 17:14:11 | 46,815 | 50 |
| 17:14:11 | 46,800 | 183 |
| 17:12:40 | 46,830 | 33 |
| 17:12:05 | 46,985 | 12 |
| 17:09:25 | 46,750 | 6 |
| Tagesumsatz Xetra | -3,355 -6,71 % | 54.422 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 16:07 | TecDax: Xing auf Abwegen | 56 | Instock | |
| 14:09 | Xing - Verkaufssignal in Ausbildung | 95 | GodmodeTrader.de | |
| 11:10 | Die AGBs von Xing kritisch durchleuchtet | 67 | CRN | |
| 15.05. | JPMorgan belässt Xing auf 'Overweight' | 129 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung
für Xing nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Das
Online-Karrierenetzwerk habe im ersten Quartal umsatzseitig wie
erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst... Mehr lesen zu: JPMorgan belässt Xing auf 'Overweight' | ||||
| 15.05. | Deutsche Bank belässt Xing auf 'Hold' - Ziel 58 Euro | 90 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die Deutsche Bank hat die Einstufung
für Xing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem
Kursziel von 58,00 Euro belassen. Das Karrierenetzwerk habe seine
Erwartungen weitgehend erfüllt... Mehr lesen zu: Deutsche Bank belässt Xing auf 'Hold' - Ziel 58 Euro | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 17:02 | Auf Facebook werben vor allem Unternehmen mit Trendkunden | Dow Jones News | |
| FRANKFURT (Dow Jones)--General Motors will offenbar bei Facebook nicht mehr werben. Was vor allem wegen des Zeitpunkts mitten in der Begeisterung um den Börsengang des Internetkonzerns vielerorts... Mehr lesen zu: Auf Facebook werben vor allem Unternehmen mit Trendkunden | |||
| 18:09 | DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | Der Aktionär | |
| Einmal mehr starke Nerven brauchten Anleger am heutigen Handelstag. Der Fokus lag erneut auf Griechenland und der Schuldenkrise. Hier machten widersprüchliche Nachrichten die Kurse. Zunächst hieß es... Mehr lesen zu: DAX mit Achterbahnfahrt: Commerzbank, EADS, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, E.on, Facebook und ThyssenKrupp im Fokus | |||
| 17:34 | Facebook vor IPO: General Motors setzt Werbung auf Facebook ab | IT-Times | |
| NEW YORK (IT-Times) - Keine gute Werbung für den anstehenden Börsengang des Social-Networking-Giganten Facebook. Der Autohersteller General Motors (GM) hat entschieden, seine Werbung auf Facebook aufgrund... Mehr lesen zu: Facebook vor IPO: General Motors setzt Werbung auf Facebook ab | |||
| 16:45 | Starke Nachfrage: Facebook bringt mehr Aktien unters Volk | Moneycab | |
| Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. New York - Facebook steht endgültig vor einem der grössten Börsengänge aller Zeiten. Weil sich die Investoren um einen Anteil am boomenden Sozialen Netzwerk reissen... Mehr lesen zu: Starke Nachfrage: Facebook bringt mehr Aktien unters Volk | |||
| 17:35 | Facebook – Greed is good?! | Investors Inside | |
| Offenbar ist die Nachfrage nach Facebook Aktien im Vorfeld des geplanten Börsengangs so groß dass Firmengründer Marc Zuckerberg den Preis nun ein weiters mal anheben kann. Zudem wurde die Anzahl der... Mehr lesen zu: Facebook – Greed is good?! | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage