Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,840 | 0,890 | 13:05 | |
0,850 | 0,880 | 13.06. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,866 | 986 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qby.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 986 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
13.06.2025 | 17:36:07 | 0,866 | 1.496 |
13.06.2025 | 17:27:49 | 0,864 | 1.436 |
13.06.2025 | 17:26:03 | 0,866 | 226 |
13.06.2025 | 17:14:59 | 0,866 | 286 |
13.06.2025 | 17:08:49 | 0,864 | 369 |
13.06.2025 | 16:01:19 | 0,870 | 521 |
13.06.2025 | 15:34:42 | 0,868 | 398 |
13.06.2025 | 15:20:24 | 0,874 | 1.260 |
13.06.2025 | 14:46:49 | 0,886 | 2.805 |
13.06.2025 | 14:38:29 | 0,890 | 748 |
13.06.2025 | 13:24:34 | 0,878 | 347 |
13.06.2025 | 13:24:34 | 0,880 | 2.503 |
13.06.2025 | 13:24:33 | 0,880 | 4.010 |
13.06.2025 | 13:24:33 | 0,876 | 3.000 |
13.06.2025 | 12:47:34 | 0,874 | 1.000 |
13.06.2025 | 12:27:41 | 0,870 | 4.765 |
13.06.2025 | 12:27:37 | 0,860 | 235 |
13.06.2025 | 11:56:24 | 0,856 | 2.000 |
13.06.2025 | 11:52:28 | 0,856 | 327 |
13.06.2025 | 11:02:11 | 0,854 | 1.500 |
Tagesumsatz Xetra | +0,004 +0,46 % | 57.585 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Q.beyond eröffnet zweites SOC in Riga | 37 | ChannelPartner | ||
06.06. | EQS-News: q.beyond AG: q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga | 711 | EQS Group (DE) | EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga
06.06.2025 / 11:57 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
19.05. | Aktuell zu Ihren Aktien: q.beyond | 1.518 | boersengefluester.de | Die Analysten sind sich schon lange einig, dass der faire Wert der q.beyond-Aktie deutlich oberhalb von 1 Euro liegt. So reichen die Kursziele für den IT-Dienstleister zurzeit bis hin zu 1,40 Euro.... ► Artikel lesen | |
14.05. | Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen | 991 | dpa-AFX | Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 14.05.2025 / 10:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
13.05. | Original-Research: q.beyond AG (von NuWays AG): BUY | 743 | dpa-AFX | Original-Research: q.beyond AG - from NuWays AG 13.05.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Wien Schluss: ATX fällt nach Angriff auf den Iran | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat nach dem israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen nachgegeben. Der ATX schloss am Freitag 0,77 Prozent leichter bei 4.355,07 Punkten. Mit dem fünften Tagesminus... ► Artikel lesen | |
Fr | Ihre wichtigsten Termine: Best Buy, Fraport, Atos, Aumann, Strabag und DWS legen spannende Updates vor! | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance/Daniel Kubirski - picture alliance/Daniel Kubirski Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet... ► Artikel lesen | |
Fr | Bechtle, Evotec, Hugo Boss, Puma, Siltronic - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | Atos International: Combined General Meeting of June 13, 2025 | GlobeNewswire (Europe) | Combined General Meeting of June 13, 2025
Paris, France - June 13, 2025 - The Combined Annual General Meeting of Atos SE shareholders convened to approve the 2024 financial statements was... ► Artikel lesen |