TUI AG | 5,042 Euro | +0,100 +2,02 % | |
| WKN: TUAG00 ISIN: DE000TUAG000 Ticker-Symbol: TUI1 | Xetra | 16.05.12 | 17:35 Uhr |
Branche TourismusAktienmarkt MDAXPrime Standard DAX International 100 |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller TUI AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tui1.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:52 | 5,042 | 310.101 |
| 17:30:23 | 5,000 | 667 |
| 17:30:23 | 5,000 | 542 |
| 17:30:23 | 5,001 | 255 |
| 17:30:23 | 5,007 | 120 |
| 17:30:23 | 5,008 | 83 |
| 17:29:44 | 5,008 | 237 |
| 17:29:44 | 5,008 | 58 |
| 17:29:44 | 5,008 | 8 |
| 17:29:28 | 5,017 | 84 |
| 17:29:28 | 5,017 | 22 |
| 17:29:24 | 5,002 | 334 |
| 17:29:12 | 5,014 | 13 |
| 17:28:48 | 5,015 | 2.302 |
| 17:28:48 | 5,012 | 343 |
| 17:28:47 | 5,010 | 1.000 |
| 17:28:37 | 5,000 | 261 |
| 17:28:33 | 5,000 | 179 |
| 17:28:33 | 5,000 | 831 |
| 17:28:06 | 5,005 | 18 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +2,02 % | 1,4 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| TUI AG: Neues 13-Wochentief (4.81 Euro, Short) | 63 | Trade Radar (Anzeige) | ||
| Unsere Produkte: Wave-XXL-Put DE9BTGWave-XXL-Call DE759ZTUI AG (WKN: TUAG00)Signal vom 16.05.2012 09:16:54 bei 4.81 EuroNeues 13-WochentiefFür spekulativ orientierte Anleger, die von einer trendfortsetzenden... Mehr lesen zu: TUI AG: Neues 13-Wochentief (4.81 Euro, Short) | ||||
| 14:43 | TUI schaltet USA-Hotels für den Winter frei | 16 | touristik aktuell | |
| 10:13 | TUI Deutschland wird nicht skandinavisch | 44 | touristik aktuell | |
| 15.05. | EANS-PVR: TUI AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 08. Mai. 2012, 14:58 Uhr | 104 | dpa-AFX | |
| EANS-PVR: TUI AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26
Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 08. Mai.
2012, 14:58 Uhr
--------------------------------------------------------------------
------------... Mehr lesen zu: EANS-PVR: TUI AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 08. Mai. 2012, 14:58 Uhr | ||||
| 11.05. | Markenranking Reiseveranstalter: Sieger Tui ohne Sieger-Claim | 40 | WUV.de | |
| 11.05. | NordLB belässt Tui auf 'Kaufen' - Ziel 7,80 Euro | 193 | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die NordLB hat die Einstufung für Tui
nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen.
Das Ergebnis von Europas größtem Reisekonzern im zweiten
Geschäftsquartal 2011/12 sei... Mehr lesen zu: NordLB belässt Tui auf 'Kaufen' - Ziel 7,80 Euro | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 13.05. | Weltgrößte Schiffstaufe: 1,4 Millionen Menschen erleben unvergleichliche Parade von AIDA Schiffen (BILD) | news aktuell | |
| Rostock (ots) - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Spektakuläre Taufinszenierung beschert HAFENGEBURTSTAG HAMBURG erfolgreichsten... Mehr lesen zu: Weltgrößte Schiffstaufe: 1,4 Millionen Menschen erleben unvergleichliche Parade von AIDA Schiffen (BILD) | |||
| 14.05. | Urs Kessler, CEO Jungfraubahnen | Moneycab | |
| Urs Kessler, CEO Jungfraubahnen (Foto: Jungfraubahnen Management AG) von Patrick Gunti Moneycab: Herr Kessler, die Jungfraubahn-Gruppe hat 2011 einen Rekordgewinn von 25,4 Mio Franken und mit 147,8... Mehr lesen zu: Urs Kessler, CEO Jungfraubahnen | |||
| 14.05. | Wirecard erhält Auftrag von Thomas Cook | IT-Times | |
| MÜNCHEN (IT-Times) - Die Wirecard AG hat einen wichtigen Auftrag des Reisedienstleisters Thomas Cook erhalten. Mobile Bezahlung wird durch diesen Deal für Kunden möglich gemacht. Der deutsche IT-Dienstleister... Mehr lesen zu: Wirecard erhält Auftrag von Thomas Cook | |||
| 14.05. | UBS senkt Ziel für Thomas Cook auf 0,21 Pence - 'Neutral' | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Die Schweizer Großbank UBS hat das
Kursziel für Thomas Cook von 0,23 auf 0,21 Pence gesenkt und die
Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Eckdaten zum ersten
Geschäftshalbjahr hätten signalisiert... Mehr lesen zu: UBS senkt Ziel für Thomas Cook auf 0,21 Pence - 'Neutral' | |||
| 14.05. | Thomas Cook entscheidet sich für Wirecard / Zahlungsabwicklung für www.lufthansaholidays.com über Wirecard Payment Page / Zahlungsakzeptanz für globale Kreditkartenmarken | news aktuell | |
| München / Aschheim (ots) - Die Wirecard AG unterstützt mit ihrer Bezahlseite die Kreditkartenakzeptanz von Thomas Cook. Der Reiseveranstalter aus Oberursel ist Veranstalter für die dynamisch paketierten... Mehr lesen zu: Thomas Cook entscheidet sich für Wirecard / Zahlungsabwicklung für www.lufthansaholidays.com über Wirecard Payment Page / Zahlungsakzeptanz für globale Kreditkartenmarken | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage