Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
17,250 | 17,450 | 19:54 | |
0,000 | 0,000 | 19:26 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
17,400 | 6.511 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vib3.htm [/URL] | ||||
502 | 17,250 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
502 | 12,970 | 6.511 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:30:00 | 17,400 | 500 |
14:45:06 | 17,400 | 280 |
14:36:31 | 17,300 | 114 |
14:36:12 | 17,400 | 100 |
13:34:51 | 17,400 | 150 |
13:26:14 | 17,400 | 30 |
13:17:04 | 17,400 | 405 |
12:59:22 | 17,400 | 985 |
12:59:22 | 17,400 | 75 |
12:59:22 | 17,400 | 440 |
12:41:05 | 17,300 | 372 |
12:12:23 | 17,400 | 310 |
11:59:30 | 17,400 | 500 |
10:02:48 | 17,300 | 392 |
10:02:48 | 17,300 | 408 |
10:02:44 | 17,400 | 200 |
09:55:52 | 17,400 | 100 |
09:41:48 | 17,400 | 200 |
09:22:21 | 17,250 | 30 |
09:02:13 | 17,400 | 710 |
Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,29 % | 6.852 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Louis de Schorlemer, Kauf | 686 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.05.2025 / 13:56... ► Artikel lesen | |
20.05. | EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 543 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
VILLEROY & BOCH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | Villeroy & Boch-Aktie // Nicht nur für Konjunkturoptimisten | 659 | Plusvisionen.de | Bei Villeroy & Boch wirkt immer noch die Übernahme der belgischen Ideal Standard aus dem Vorjahr nach. Dies zeigen auch die Zahlen für das erste Quartal, die vor allem auf der Umsatzseite einen weiteren... ► Artikel lesen | |
19.05. | Original-Research: Villeroy & Boch AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 696 | dpa-AFX | Original-Research: Villeroy & Boch AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft 19.05.2025 / 10:38 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The... ► Artikel lesen | |
15.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: SIEMENS, MERCK KGAA, DEUTSCHE TELEKOM, ADIDAS, RWE, THYSSENKRUPP, TALANX, NAGARRO, THYSSENKRUPP NUCERA, DERMAPHARM, JOST WERKE, MLP, HHLA, AAREAL BANK, SÜDZUCKER, VILLEROY & BOCH, DOUGLAS, ... | 2.852 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13:11 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge... ► Artikel lesen | |
16:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
Fr | ANLEIHEN-Woche KW23 - 2025: Hertha BSC, Homann Holzwerkstoffe, DEWB, Mutares, Eleving, PNE, Eyemaxx, Iute, GBC MAX, Veganz, The Platform Group, DN Dt. Nachhaltigkeit, … | Anleihen Finder | ||
Fr | VINCI opens the A57 motorway | GlobeNewswire (Europe) | Nanterre, 6 June 2025 VINCI opens the A57 motorway Following widening into a dual three-lane carriageway A vital link carrying an average of 110,000 vehicles a day A €300 million investment financed... ► Artikel lesen | |
00:18 | Elliott Investment Management L.P.: Elliott Calls for Further Action to Enhance Corporate Value and Strengthen Corporate Governance Ahead of Sumitomo Realty's 2025 Annual General Meeting | PR Newswire | Elliott plans to vote against members of Sumitomo Realty's senior management at the 2025 AGM absent further corporate-governance and value-enhancement initiatives
LONDON, June 9, 2025... ► Artikel lesen |