ZAPF CREATION AG | 0,710 Euro | -0,040 -5,33 % | |
| WKN: 780600 ISIN: DE0007806002 Ticker-Symbol: ZPF | Xetra | 16.05.12 | 17:36 Uhr |
Branche KonsumgüterAktienmarkt Entry Standard |
|
| ||||||||||||||
|
16.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 15.05: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller ZAPF CREATION AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/zpf.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Summe Aktien im Verkauf | |
| 0 | 0 |
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:03 | 0,710 | 2.489 |
| 13:35:46 | 0,711 | 2.489 |
| 13:35:46 | 0,730 | 511 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,040 -5,33 % | 5.489 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Aktienkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| 15.02. | Was ist bei Zapf Creation noch möglich? | 365 | MoneyMoney | |
| 28.11. | FRA:New Instruments available on XETRA - 28.11.2011-001 | 171 | Xetra Newsboard | |
| The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.11.2011 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.11.2011 TrdMod InstCode ISIN Name InstGrp InstType... Mehr lesen zu: FRA:New Instruments available on XETRA - 28.11.2011-001 | ||||
| 28.11. | FFM:New Instruments available on XETRA - 28.11.2011-001 | 113 | Xetra Newsboard | |
| The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.11.2011 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.11.2011 TrdMod InstCode ISIN Name InstGrp InstType... Mehr lesen zu: FFM:New Instruments available on XETRA - 28.11.2011-001 | ||||
| 25.11. | FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 25.11.2011-001 | 169 | Xetra Newsboard | |
| The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2011 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2011 TrdMod InstCode ISIN Name InstGrp InstType... Mehr lesen zu: FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 25.11.2011-001 | ||||
| 25.11. | FFM:Deletion of Instruments from XETRA - 25.11.2011-001 | 140 | Xetra Newsboard | |
| The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2011 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2011 TrdMod InstCode ISIN Name InstGrp InstType... Mehr lesen zu: FFM:Deletion of Instruments from XETRA - 25.11.2011-001 | ||||
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
|---|---|---|---|
| 12:19 | Die Sorgen des Luxus-Königs: Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um ... | WirtschaftsWoche Online | |
| Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um 43 Prozent nach vorne. Die Schweizer erhöhen prompt die Dividende. Der Erfolg ist einem sehr besonderen Unternehmer zu verdanken:Johann... Mehr lesen zu: Die Sorgen des Luxus-Königs: Edeluhren und teurer Schmuck katapultieren den Gewinn von Richemont um ... | |||
| 14:34 | Puma gründet Tochter in Israel | 4investors | |
| Der Sportartikelhersteller Puma wird in Israel tätig und gründet dort eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Die Geschäftstätigkeit wolle man am 1. Januar 2013 aufnehmen. Bis Ende dieses Jahres ...Den... Mehr lesen zu: Puma gründet Tochter in Israel | |||
| 15:37 | Merrill Lynch hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel 135 Euro | APA-dpa-AFX-Analyser | |
| Merrill Lynch hat die Aktie von LVMH von
"Neutral" auf "Buy" hochgestuft bei einem unveränderten Kursziel von
135,00 Euro. Die Hochstufung resultiere aus den jüngsten
Kursrückschlägen, schrieb... Mehr lesen zu: Merrill Lynch hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel 135 Euro | |||
| 16:43 | Waffenfähiges Uran 30 Jahre im Geheimlabor: Kodak lagerte in einem Geheimlabor waffenfähiges Uran - ... | Handelsblatt Online | |
| Kodak lagerte in einem Geheimlabor waffenfähiges Uran - und das über 30 Jahre lang. Das gefährliche Material wurde nicht bewacht. Kaum auszudenken, wäre der radioaktive Stoff Terroristen in die Hände... Mehr lesen zu: Waffenfähiges Uran 30 Jahre im Geheimlabor: Kodak lagerte in einem Geheimlabor waffenfähiges Uran - ... | |||
| 18:15 | Börse Zürich schließt knapp behauptet - Richemont haussieren | Dow Jones News | |
| ZÜRICH (Dow Jones)--Die Sorgen um Griechenland und die Stabilität der Eurozone haben auch zur Wochenmitte für gedämpfte Stimmung am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. Die Aktien der beiden Großbanken... Mehr lesen zu: Börse Zürich schließt knapp behauptet - Richemont haussieren | |||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage