| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,590 | 0,638 | 10:23 | |
| 0,584 | 0,644 | 09:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,465 | 1.600 | |||
| 1,000 | 500 | |||
| 0,640 | 2.000 | |||
| 0,630 | 238 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/27n0.htm [/URL] | ||||
| 7.381 | 0,590 | |||
| 190 | 0,584 | |||
| 2.000 | 0,564 | |||
| 2.037 | 0,550 | |||
| 4.650 | 0,510 | |||
| 3.200 | 0,502 | |||
| 5 | 0,450 | |||
| 6.000 | 0,364 | |||
| 1.053 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 26.516 | 0,164 | 4.338 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:37:02 | 0,590 | 71 |
| 09:17:23 | 0,590 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -3,28 % | 73 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CANNOVUM CANNABIS Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:16 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax knapp im Minus - Rutsch unter 21-Tage-Linie | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnen sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weitere moderate Verluste ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher... ► Artikel lesen | |
| 09:50 | Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille nach Deutschland, doch Konkurrent Eli Lilly hat mit Retatrutide bereits eine potenziell schlagkräftige Antwort in der Pipeline | NTG24.de | Bereits Mitte Juli konnte Novo Nordisk sich die EU-Zulassung für seine Wegoy-Pille sichern. Am heutigen Dienstag geht das Medikament nun in Deutschland offiziell an den Start. Wer keine Spritzen mag... ► Artikel lesen | |
| 07:22 | Novartis Pharma AG: Novartis remibrutinib, a high-efficacy oral BTK inhibitor, significantly reduces relapse rates and shows favorable safety profile in Phase III RMS trials | GlobeNewswire (Europe) | Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
REMODEL-1/-2 trials met their primary endpoint, significantly reducing annualized relapse rate (ARR) vs teriflunomide in people living with relapsing... ► Artikel lesen | |
| 08:36 | Daiichi Sankyo: Enhertu Plus Pertuzumab Approved in the EU as First New Regimen in More than a Decade for First-Line Treatment of Patients with HER2 Positive Metastatic Breast Cancer | Business Wire |
Approval based on DESTINY-Breast09 phase 3 trial results that showed Daiichi Sankyo and AstraZeneca's Enhertu plus pertuzumab reduced the risk of disease progression or death by 44% versus THP... ► Artikel lesen | |
| 09:09 | Novartis-Arznei erreicht gegen Multiple Sklerose in Klinik primäre Ziele | Dow Jones News | DJ Novartis-Arznei erreicht gegen Multiple Sklerose in Klinik primäre Ziele
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien... ► Artikel lesen |