| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 73,04 | 73,22 | 07:13 | |
| 73,04 | 73,22 | 07:13 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 74,48 | 56 | |||
| 73,02 | 55 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3rb0.htm [/URL] | ||||
| 55 | 72,84 | |||
| 19 | 72,00 | |||
| 1.048 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.122 | 0,099 | 111 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 73,06 | 17 |
| 17:25:31 | 73,16 | 7 |
| 17:24:29 | 73,20 | 42 |
| 17:22:05 | 73,26 | 5 |
| 17:16:42 | 73,26 | 3 |
| 17:13:30 | 73,20 | 1 |
| 17:03:27 | 73,20 | 7 |
| 16:26:12 | 73,32 | 1 |
| 16:25:08 | 73,18 | 3 |
| 16:03:16 | 73,08 | 100 |
| 15:40:00 | 73,28 | 2 |
| 15:36:18 | 73,20 | 400 |
| 15:36:14 | 73,18 | 100 |
| 15:30:51 | 73,12 | 71 |
| 15:30:51 | 73,12 | 100 |
| 15:30:36 | 73,14 | 1 |
| 15:30:36 | 73,14 | 4 |
| 15:30:35 | 73,08 | 100 |
| 15:24:49 | 72,98 | 7 |
| 15:22:30 | 72,98 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,26 +0,36 % | 3.682 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Reckitt Benckiser Gp - Director/PDMR Shareholding | 13 | RNS | ||
| 19.02. | Reckitt Benckiser Gp - Consumer Analyst Group of New York Conference 2026 | 23 | RNS | ||
| 02.02. | Dividendenbekanntmachungen (02.02.2026) | 7.177 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD 0,1687 EUR ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,3 USD 0,2531 EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0... ► Artikel lesen | |
| RECKITT BENCKISER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | IN BRIEF: Reckitt Benckiser consolidates shares after special dividend | 195 | Alliance News | ||
| 02.02. | Reckitt Benckiser Group Plc - Amendment | 659 | Dow Jones News | DJ Reckitt Benckiser Group Plc- Amendment
Financial Conduct Authority (-)
Reckitt Benckiser Group Plc- Amendment
02-Feb-2026 / 08:00 GMT/BST
=---------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Dividendenbekanntmachungen (26.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABC-MART INC JP3152740001 35 JPY 0,1893 EUR AEON CO LTD JP3388200002 7 JPY 0,0378 EUR AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD JP3131400008 28... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025
25.02.2026 / 18:25... ► Artikel lesen | |
| Do | Celebrate Ramadan in Style with Exclusive LG Majlis & Home Appliance Offers | PR Newswire | Exclusive Ramadan Promotions on LG's Majlis Range and Smart Home Appliances for Effortless Hosting and Elevated Living.DUBAI, UAE, Feb. 26, 2026 /PRNewswire/ -- As Ramadan approaches, LG... ► Artikel lesen | |
| Mi | Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG
25.02.2026 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| Mi | Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.: Konica Minolta Named a Leader in IDC MarketScape for High-Speed Inkjet | ACCESS Newswire | RAMSEY, NJ / ACCESS Newswire / February 25, 2026 / Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. (Konica Minolta) is proud to announce it has been positioned as a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide... ► Artikel lesen |