| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,118 | 0,135 | 09:58 | |
| 0,120 | 0,140 | 09:56 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,170 | 11.111 | |||
| 0,169 | 3.016 | |||
| 0,160 | 2.000 | |||
| 0,159 | 11.111 | |||
| 0,150 | 17.212 | |||
| 0,145 | 85 | |||
| 0,141 | 8 | |||
| 0,140 | 7.165 | |||
| 0,139 | 5.000 | |||
| 0,135 | 509 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ami.htm [/URL] | ||||
| 3.016 | 0,118 | |||
| 2.500 | 0,110 | |||
| 2.500 | 0,100 | |||
| 9.000 | 0,095 | |||
| 100 | 0,080 | |||
| 394 | 0,040 | |||
| 2.000 | 0,014 | |||
| 1,5 Mio. | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1,5 Mio. | 0,037 | 57.217 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05. | medondo: bei laufender Restrukturierung die Zügel fest in der Hand | 476 | BondGuide | Initiierter Restrukturierungsprozess der medondo holding AG (ISIN: DE000 813135 0) scheint erste Früchte zu tragen. So habe das Kosteneffizienzprogramm, das Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet | 377 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| MEDONDO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.05. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung | 1.800 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören | 497 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt-... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | medondo: Eigenkapital zusammengeschmolzen - Verlustanzeige und HV | 731 | BondGuide | Nächste Hiobsbotschaft für die medondo holding AG (vorm. amalphi AG): Danach gibt der Vorstand des IT-Spezialisten mit Fokus auf die Gesundheitsbranche den Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Quanten-Aktien rauschen ab: Quantinuum: Vom Heilsbringer zum Sorgenkind - maues IPO drückt Quanten-Aktien | wallstreetONLINE | © Foto: DALL-EDer Börsengang von Quantinuum sollte die Branche beflügeln. Schließlich gilt die Honeywell-Abspaltung als einer der griffigsten Kandidaten bei Quanten-Computern. Doch an der Börse kommt... ► Artikel lesen | |
| Sa | Milliarden-Bewertung im Visier? Warum Quantum X Labs die nächste große Quanten-Story werden könnte | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | EQS-News: Quantinuum gibt Abschluss des erweiterten Börsengangs bekannt | EQS Group (DE) | EQS-News: Quantinuum
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Quantinuum gibt Abschluss des erweiterten Börsengangs bekannt
06.06.2026 / 16:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Quantinuum schließt Nasdaq-Debüt nach aufgestocktem Börsengang unverändert | IT-Times | NEW YORK (IT-Times) - Quantinuum hat gestern in New York seinen Börsengang an der Nasdaq via Initial Public Offering (IPO) vollzogen. Die Aktie schloss im Handel nahezu unverändert. Quantinuum Inc.... ► Artikel lesen | |
| Sa | Hensoldt, Rheinmetall und Harvest Technology: Wer profitiert vom Wandel der Rüstungsindustrie hin zu digitalen Verteidigungssystemen? | Small- & Micro Cap Investment |