| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,117 | 0,190 | 13:04 | |
| 0,112 | 0,180 | 10.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,180 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ami.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,112 | |||
| 1,5 Mio. | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1,5 Mio. | 0,001 | 1.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10.07.2026 | 17:07:10 | 0,180 | 6 |
| 10.07.2026 | 16:08:35 | 0,147 | 1 |
| 10.07.2026 | 16:01:21 | 0,179 | 17 |
| 10.07.2026 | 15:48:16 | 0,180 | 6 |
| 10.07.2026 | 15:46:06 | 0,147 | 693 |
| 10.07.2026 | 15:46:06 | 0,146 | 1 |
| 10.07.2026 | 15:45:47 | 0,147 | 100 |
| 10.07.2026 | 15:45:47 | 0,149 | 1.000 |
| 10.07.2026 | 15:45:47 | 0,149 | 19 |
| 10.07.2026 | 15:43:50 | 0,180 | 6 |
| 10.07.2026 | 15:43:15 | 0,169 | 100 |
| 10.07.2026 | 14:54:30 | 0,154 | 142 |
| 10.07.2026 | 09:43:28 | 0,170 | 6 |
| 10.07.2026 | 09:42:09 | 0,146 | 1 |
| 10.07.2026 | 09:41:26 | 0,170 | 500 |
| 10.07.2026 | 09:13:23 | 0,189 | 138 |
| 10.07.2026 | 09:02:43 | 0,189 | 6 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,017 -9,65 % | 8.314 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027 | 1.816 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| MEDONDO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.05. | medondo: bei laufender Restrukturierung die Zügel fest in der Hand | 812 | BondGuide | Initiierter Restrukturierungsprozess der medondo holding AG (ISIN: DE000 813135 0) scheint erste Früchte zu tragen. So habe das Kosteneffizienzprogramm, das Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet | 578 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| 19.05. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung | 2.038 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören | 658 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt-... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (10.07.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2187 EUR ALPHA BANK SA ADR US02071M5076 0,0187 USD 0,0163 EUR AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-News: Cognizant Technology Solutions: Cognizant will die Zahl seiner "Frontier Certified Engineers" auf 5.000 und die seiner "Frontier Business Operators" auf 10.000 erhöhen | EQS Group (DE) | EQS-News: Cognizant Technology Solutions
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Cognizant will die Zahl seiner "Frontier Certified Engineers" auf 5.000 und die seiner "Frontier Business... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Sirma Group JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms
10.07.2026... ► Artikel lesen | |
| Fr | 3 spannende Aktien im Check: Nebius, Alibaba, McDonalds | Feingold Research | Der Aktienmarkt schläft nie, und besonders im Tech- und Konsumsektor tut sich aktuell einiges. Vom hochvolatilen KI-Geheimtipp bis zur defensiven Value-Aktie - in diesem Video werfen wir einen Blick... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Top-News - Infineon Aktie: Kurs-Absturz? - GFT, Hyrican, Kontron, Lufthansa und Renk | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |