| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,140 | 0,199 | 19:31 | |
| 0,149 | 0,190 | 18:55 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,199 | 3.000 | |||
| 0,190 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ami.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,149 | |||
| 3.000 | 0,140 | |||
| 1,5 Mio. | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1,5 Mio. | 0,003 | 4.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:22 | 0,180 | 200 |
| 17:29:53 | 0,155 | 1 |
| 17:29:16 | 0,169 | 106 |
| 17:29:00 | 0,169 | 127 |
| 17:28:14 | 0,156 | 100 |
| 17:27:55 | 0,161 | 6 |
| 17:27:15 | 0,156 | 1 |
| 17:26:19 | 0,156 | 728 |
| 17:23:53 | 0,163 | 1.303 |
| 17:20:30 | 0,169 | 2.959 |
| 17:18:39 | 0,156 | 15 |
| 17:15:24 | 0,170 | 6 |
| 17:13:28 | 0,156 | 58 |
| 17:13:28 | 0,157 | 36 |
| 17:11:58 | 0,157 | 72 |
| 17:09:19 | 0,170 | 421 |
| 17:06:15 | 0,170 | 6 |
| 17:05:17 | 0,156 | 1 |
| 17:02:24 | 0,156 | 569 |
| 16:57:00 | 0,170 | 585 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,041 +29,03 % | 368.106 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05. | medondo: bei laufender Restrukturierung die Zügel fest in der Hand | 588 | BondGuide | Initiierter Restrukturierungsprozess der medondo holding AG (ISIN: DE000 813135 0) scheint erste Früchte zu tragen. So habe das Kosteneffizienzprogramm, das Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen... ► Artikel lesen | |
| MEDONDO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.05. | PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet | 422 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| 19.05. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung | 1.874 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören | 527 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt-... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | medondo: Eigenkapital zusammengeschmolzen - Verlustanzeige und HV | 791 | BondGuide | Nächste Hiobsbotschaft für die medondo holding AG (vorm. amalphi AG): Danach gibt der Vorstand des IT-Spezialisten mit Fokus auf die Gesundheitsbranche den Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (19.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALAM SUTERA REALTY TBK ID1000108400 1,5 IDR 0 EUR AUDIUS SE DE000A40ET13 - 0,24 EUR BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND CA1010841015 0... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung dank sinkendem Ölpreis und Tech-Rally | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | ServiceNow: Warum die KI-Angst übertrieben ist - und wo jetzt die stillen Risiken lauern | ARIVA.de | ServiceNow bleibt für viele Unternehmen ein kritischer Workflow-Hub, doch die Börse ringt mit der Frage, ob generative KI das Geschäftsmodell aushöhlt oder stärkt. Ein Beitrag auf Seeking Alpha kommt... ► Artikel lesen | |
| 11:06 | Erbarmungsloser Abverkauf: Bewertung von Accenture historisch niedrig | LYNX Broker | Für Unternehmen, die als KI-Verlierer abgestempelt wurden, gibt es derzeit keine Gnade. Der Abverkaufe von Accenture ist brachial Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 09:51 | EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP | EQS Group (DE) | EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen... ► Artikel lesen |