| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,145 | 0,228 | 23:00 | |
| 0,158 | 0,222 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,232 | 2.000 | |||
| 0,227 | 3.000 | |||
| 0,222 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ami.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,158 | |||
| 3.000 | 0,145 | |||
| 2.000 | 0,140 | |||
| 1,5 Mio. | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1,5 Mio. | 0,004 | 6.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:21 | 0,190 | 100 |
| 17:29:56 | 0,190 | 5 |
| 17:27:55 | 0,177 | 31 |
| 17:26:58 | 0,190 | 45 |
| 17:26:12 | 0,177 | 46 |
| 17:24:47 | 0,177 | 31 |
| 17:20:04 | 0,177 | 855 |
| 17:20:04 | 0,180 | 1.145 |
| 17:17:47 | 0,180 | 22 |
| 17:17:22 | 0,190 | 3.000 |
| 17:13:43 | 0,180 | 96 |
| 17:13:43 | 0,180 | 62 |
| 17:09:36 | 0,180 | 15 |
| 17:08:37 | 0,190 | 3.750 |
| 17:07:56 | 0,190 | 250 |
| 17:06:44 | 0,229 | 5 |
| 16:44:38 | 0,249 | 2 |
| 16:44:38 | 0,230 | 1.998 |
| 16:44:33 | 0,230 | 2 |
| 16:44:33 | 0,222 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,017 +9,83 % | 398.933 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027 | 2.087 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | medondo: bei laufender Restrukturierung die Zügel fest in der Hand | 972 | BondGuide | Initiierter Restrukturierungsprozess der medondo holding AG (ISIN: DE000 813135 0) scheint erste Früchte zu tragen. So habe das Kosteneffizienzprogramm, das Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet | 723 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| MEDONDO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.05. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung | 2.169 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören | 772 | Dow Jones News | DJ PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt-... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | 1.050 Prozent mit Nebius - das ist der neue KI-Verzehnfacher | Der Aktionär | Es kommt nicht allzu häufig vor, dass eine Aktie um über 1.000 Prozent steigt. Und wenn, dann werden für derart außergewöhnlichen Kurssteigerungen viele Jahre benötigt. Nicht so bei der KI-Aktie Nebius... ► Artikel lesen | |
| 19:26 | AKTIONÄR-Depotwert ServiceNow: Aktie gibt mächtig Gas | Der Aktionär | Software- respektive Cloud-Aktien stehen zur Wochenmitte wieder höher im Kurs der Anleger an der Wall Street. Von der positiven Stimmung im Sektor profitiert auch der AKTIONÄR-Depotwert ServiceNow,... ► Artikel lesen | |
| 14:23 | GAAP-Profitabilität erreicht: Vergiss CoreWeave und Nebius - diese Alternative ist viel besser! | wallstreetONLINE | © Foto: Kevin AcheDas Geschäft mit KI-Rechenzentren boomt, doch profitabel sind bislang nur wenige Cloud-Computing-Anbieter. Dazu gehört nach jüngsten Zahlen auch Kingsoft Cloud Enthaltene Werte: NL0009805522... ► Artikel lesen | |
| 11:10 | Nebius-Aktie: Kleine Korrektur, dann weiter Vollgas? | sharedeals.de | Die Aktie der Nebius Group erhielt nach den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 reichlich neuen Rückenwind. Starkes Umsatzwachstum, höhere Margen und milliardenschwere KI-Cloud-Verträge verbessern die Perspektiven... ► Artikel lesen | |
| 21:39 | EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft: CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung | EQS Group (DE) | EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung
19.08.2026 / 21:34 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |