| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,352 | 0,458 | 04.12. | |
| 0,320 | 0,442 | 04.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 12.000 | |||
| 0,700 | 9.000 | |||
| 0,458 | 1.600 | |||
| 0,442 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ami.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 0,352 | |||
| 614.000 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 617.200 | 0,039 | 24.200 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:12:51 | 0,352 | 600 |
| 15:38:02 | 0,350 | 50 |
| 14:59:44 | 0,400 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,034 -8,10 % | 2.650 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei bioXXmed, Ceotronics, ecolutions, LIBERO football finance, medondo, Nanofocus, NSI Asset | 1.571 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 18.10. | ANLEIHEN-Woche KW42 - 2025: Eleving, UBM, reconcept, TIN INN, PANDION, NZWL, Deutsche Rohstoff, PAUL Tech, medondo, PNE, ABO Energy, Formycon, … | 5.183 | Anleihen Finder | Neue Impulse am KMU-Anleihemarkt In Kalenderwoche 42 treiben zahlreiche Emittenten ihre Finanzierungsprojekte voran, während neue Impulse für die Weiterentwicklung des KMU-Anleihemarktes diskutiert... ► Artikel lesen | |
| MEDONDO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.10. | medondo: Bondholder erteilen Segen zur Anleiherestrukturierung | 541 | BondGuide | Aufatmen bei der medondo holding AG (vorm. amalphi AG): Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H208 5) nicken vorgeschlagene Anpassungen der Anleihebedingungen ab. Danach haben die... ► Artikel lesen | |
| 11.10. | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen - der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung | 3.850 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen - der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und... ► Artikel lesen | |
| 29.09. | Original-Research: medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy | 444 | EQS Group (DE) | Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH
29.09.2025 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | HPE: Umsatzwachstum verlangsamt sich deutlich - operativer Verlust | IT-Times | HOUSTON, Texas (IT-Times) - US-Server- und Netzwerkausrüster Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) hat heute seine Ergebnisse für das vieirte Quartal 2024/2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus... ► Artikel lesen | |
| Do | Aixtron, Beiersdorf, GFT, MTU, Renk, Suss MicroTec, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Cognizant verdoppelt sein Engagement für Synapse mit einem neuen Ziel von zwei Millionen bis 2030 | EQS Group (DE) | EQS-News: Cognizant
/ Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung
Cognizant verdoppelt sein Engagement für Synapse mit einem neuen Ziel von zwei Millionen bis 2030
04.12.2025... ► Artikel lesen | |
| Do | Hewlett Packard Enterprise Bottom Line Drops In Q4 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) announced a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last yearThe company's bottom line came in at $146 million, or... ► Artikel lesen | |
| Do | Traefik Labs Joins HPE Unleash AI Partner Program to Deliver Sovereign AI Infrastructure with Triple Gate Security Architecture | Business Wire | Traefik Labs today announced it has joined the HPE Unleash AI Partner Program, bringing its Triple Gate security architecture to HPE Private Cloud AI. Organizations can now deploy Traefik's AI Gateway... ► Artikel lesen |