Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,790 | 1.712 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/c1v.htm [/URL] | ||||
1.001 | 0,760 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.001 | 1,710 | 1.712 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:28:33 | 0,760 | 2.154 |
17:18:45 | 0,765 | 119 |
17:11:46 | 0,805 | 240 |
17:04:13 | 0,765 | 270 |
17:03:32 | 0,765 | 1.620 |
16:03:03 | 0,805 | 1.188 |
15:46:35 | 0,765 | 1.112 |
15:41:46 | 0,715 | 664 |
15:24:32 | 0,740 | 3.431 |
15:22:37 | 0,740 | 983 |
15:21:44 | 0,740 | 1.586 |
15:21:44 | 0,750 | 1.000 |
15:17:41 | 0,790 | 25 |
15:10:38 | 0,825 | 12 |
14:58:39 | 0,800 | 70 |
14:58:39 | 0,800 | 48 |
14:14:20 | 0,800 | 952 |
14:09:15 | 0,800 | 1.700 |
13:51:40 | 0,850 | 123 |
13:48:08 | 0,850 | 3.392 |
Tagesumsatz Xetra | +0,070 +9,93 % | 203.818 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:01 | Original-Research: mVISE AG (von NuWays AG): Buy | 147 | dpa-AFX | Original-Research: mVISE AG - from NuWays AG 30.01.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content... ► Artikel lesen | |
MVISE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08:55 | mVISE free of bank liabilities going forward: Following an agreement with a consortium lead by Finanzhaus ... | 239 | NuWays | Topic: Under the lead of Finanzhaus Main Tauber (FHMT), a consortium of investors will assume all bank liabilities of mVISE (€ 2.3m as of H1'24) as of January 31, as part of a refinancing.The consortium... ► Artikel lesen | |
Mi | mVISE jetzt schuldenfrei | Nebenwertewelt | |||
Mi | mVISE AG: Investoren übernehmen Bankverbindlichkeiten | 460 | 4investors | Die mVISE AG meldet am Mittwoch, dass ein Investorenkonsortium unter der Führung des Finanzhaus Main Tauber GmbH sämtliche Bankverbindlichkeiten des Unternehmens übernommen hat. Die Umschuldung, die... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-Adhoc: mVISE AG: mVISE AG zukünftig frei von Bankverbindlichkeiten | 4.914 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung
mVISE AG: mVISE AG zukünftig frei von Bankverbindlichkeiten
29.01.2025 / 08:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:37 | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: VOLKSWAGEN, DEUTSCHE POST, BVB, DOW INC., HAPAG-LLOYD, MISTER SPEX, BBVA, GENERALI, GLENCORE, KPN, NOKIA, NORDEA, PVA TEPLA, ROCHE, SANOFI, SHELL, STMICRO, SWATCH GROUP, UPS | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: Der Handel ruhte... ► Artikel lesen | |
16:06 | RBC stuft T-Mobile US auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen zum vierten Quartal von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.... ► Artikel lesen | |
15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.01.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 3: Deutsche Bank bleibt trotz Gewinneinbruch zuversichtlich - Kursrutsch FRANKFURT - Befreit von teuren Altlasten will die Deutsche Bank nach einem erneuten Gewinneinbruch wieder durchstarten.... ► Artikel lesen | |
13:30 | BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen für das Schlussquartal 2024 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,65 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
20:10 | Nokia Aktie: Renaissance der Stärke! | Boersia.de | Der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia verzeichnete am Donnerstag an der Börse Helsinki einen bemerkenswerten Kursanstieg. Die Aktie des Unternehmens führte mit einem Plus von 6,82 Prozent... ► Artikel lesen |