Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
28,900 | 139 | |||
28,000 | 200 | |||
25,900 | 101 | |||
23,000 | 5.921 | |||
22,300 | 460 | |||
22,200 | 713 | |||
21,900 | 152 | |||
21,700 | 434 | |||
21,500 | 14 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eqs.htm [/URL] | ||||
476 | 21,400 | |||
234 | 21,300 | |||
2 | 21,100 | |||
258 | 21,000 | |||
42 | 20,800 | |||
460 | 20,600 | |||
100 | 18,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.572 | 5,174 | 8.134 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:04:07 | 21,500 | 200 |
09:04:04 | 21,500 | 251 |
09:02:45 | 21,400 | 25 |
09:02:45 | 21,400 | 333 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 809 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.02. | EQS Group - Further delays in German legislation | 437 | Edison Investment Research | targets for number of new customers and for annually recurring revenues. However, the continuing delays to the full implementation of the whistleblowing legislation in the key German market mean that... ► Artikel lesen | |
15.02. | EQS Group: Alles hängt an der Politik | 535 | 4investors | Verzögerungen in der Umsetzung des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes sorgen bei der EQS Group für schlechte Nachrichten. Die Zahlen für 2022 sind schwächer als erwartet ausgefallen. "Die Verabschiedung... ► Artikel lesen | |
14.02. | EQS-Adhoc: EQS Group AG: EQS Group erreicht Jahresziele bei Neukunden und Neu-ARR. Umsatz und EBITDA unter Plan. | 1.358 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
EQS Group AG erreicht Jahresziele bei Neukunden und Neu-ARR. Umsatz und EBITDA unter Plan.
14.02.2023 / 20:55 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
10.02. | EQS Group: Hiobsbotschaft aus dem Bundesrat | 648 | 4investors | Für die EQS Group gibt es schlechte Nachrichten aus der deutschen Politik. Ein neues Gesetz zum Schutz von Whistleblowern ist im Bundesrat vor allem am Widerstand unionsgeführter Bundesländer gescheitert.... ► Artikel lesen | |
EQS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
19.12.22 | EQS Group: Mittelfristplanung 2025 unverändert | 1.164 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die EQS Group AG wegen der verzögerten Einführung der Whistleblower-Richtlinie in wichtigen EU-Märkten die Unternehmensprognose für das... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 20.03.2023 -2- | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2023.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2023.ISIN: Name: US5380341090 Live Nation... ► Artikel lesen | |
Di | Varta, Aspermont, Rheinmetall - Mit Vollgas auf Expansionskurs | Kapitalerhöhungen.de | Durch die sich veränderten Bedingungen im Hinblick auf gesprengte Lieferketten, hohen Rohstoffpreisen und einer unsicheren geopolitischen Lage kamen viele Unternehmen seit der Corona-Pandemie in arge... ► Artikel lesen | |
Di | Tencent Music: Streaming-Plattform meldet erneut einen Umsatzrückgang, Margen aber deutlich verbessert | IT-Times | HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Streaming-Service Tencent Music hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht und verzeichnete erneut einen Umsatzrückgang.... ► Artikel lesen | |
Mo | Neuer Prosieben-CEO stellt am 28. März Strategie vor | Dow Jones News | DJ Neuer Prosieben-CEO stellt am 28. März Strategie vor
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE will Ende des Monats über ihre Strategie unter dem neuen CEO Bert Habets informieren. Der... ► Artikel lesen | |
Di | WARBURG RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat RTL Group nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 51 auf 49 Euro gesenkt. Die Aktie des Fernsehkonzerns... ► Artikel lesen |