Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,540 | 9,820 | 22:00 | |
9,540 | 9,820 | 17:58 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
9,680 | 281 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpg.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 281 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:28 | 9,680 | 590 |
17:30:00 | 9,660 | 17 |
17:26:06 | 9,660 | 130 |
17:24:58 | 9,620 | 164 |
17:24:58 | 9,660 | 130 |
17:23:34 | 9,640 | 24 |
17:23:34 | 9,640 | 104 |
17:20:06 | 9,640 | 98 |
17:20:04 | 9,640 | 210 |
17:20:04 | 9,620 | 24 |
17:17:24 | 9,620 | 15 |
17:12:36 | 9,620 | 25 |
17:03:09 | 9,600 | 203 |
17:03:09 | 9,600 | 51 |
17:00:14 | 9,540 | 50 |
16:59:31 | 9,580 | 26 |
16:59:31 | 9,580 | 818 |
16:59:31 | 9,580 | 682 |
16:42:14 | 9,600 | 233 |
16:42:14 | 9,560 | 649 |
Tagesumsatz Xetra | +0,240 +2,54 % | 16.397 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | ANLEIHEN-Woche KW37 - 2025: NZWL, solmotion, HausVorteil, reconcept, HMS Bergbau, Pferdewetten, EPH Group, CHAPTERS, The Platform Group, LEEF, … | Anleihen Finder | |||
11.09. | The Platform Group AG Annual Report 2024 | 21 | Oslo Børs | ||
11.09. | The Platform Group AG Half-Year Report 2025 | 31 | Oslo Børs | ||
10.09. | Morning Briefing: Oktoberfest, The Platform Group, Online-Kredite, Fast-Fashion ... | 30 | etailment.de | ||
THE PLATFORM GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.09. | The Platform Group geht unter die Möbelhändler | 467 | BondGuide | Die The Platform Group AG (ISIN: DE000 A2QEFA 1, "TPG") klopft neuerlich auf Holz: So informierte das Software-Unternehmen für Plattformlösungen, sein Beteiligungsportfolio um einen Neuzugang aus dem... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
15:46 | Nach Kursexplosion bei Alibaba und Baidu: Ist jetzt diese unterbewertete China-Aktie an der Reihe? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Engin Akyurt auf UnsplashMit starken Kursgewinnen sorgten in den vergangenen Wochen Alibaba und Baidu für Furore. Jetzt bahnt sich bei einer weiteren unterbewerteten Aktie ein Ausbruch an.
Vipshop:... ► Artikel lesen | |
16:06 | JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
14:24 | Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich Nachrichten aus der US-Technologiebranche, welche auch den am Vortag durchwachsenen New Yorker Börsen... ► Artikel lesen | |
18:26 | DAX legt kräftig zu: Continental, SAP und Zalando im Fokus | Der Aktionär | Der DAX hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Starke Impulse kamen dabei aus der US-Technologiebranche, die auch den am Vortag schwächelnden US-Börsen neuen Schwung verleihen. Zudem stützte die erste... ► Artikel lesen | |
19:33 | EQS-Adhoc: ZEAL Network SE: ZEAL hebt Prognose an | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
ZEAL hebt Prognose an
18.09.2025 / 19:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen |