| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,455 | 4,480 | 10:08 | |
| 4,455 | 4,480 | 10:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,535 | 4.664 | |||
| 4,530 | 4.331 | |||
| 4,525 | 3.936 | |||
| 4,520 | 424 | |||
| 4,510 | 3.459 | |||
| 4,505 | 1.000 | |||
| 4,500 | 7.687 | |||
| 4,495 | 2.056 | |||
| 4,490 | 1.571 | |||
| 4,485 | 222 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/haba.htm [/URL] | ||||
| 1.037 | 4,465 | |||
| 1.691 | 4,460 | |||
| 1.611 | 4,455 | |||
| 2.152 | 4,450 | |||
| 2.012 | 4,445 | |||
| 3.476 | 4,440 | |||
| 3.044 | 4,435 | |||
| 5.657 | 4,430 | |||
| 2.214 | 4,425 | |||
| 3.171 | 4,420 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 26.065 | 1,126 | 29.350 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:49:27 | 4,470 | 348 |
| 09:49:27 | 4,470 | 1.342 |
| 09:35:03 | 4,475 | 253 |
| 09:33:21 | 4,475 | 638 |
| 09:25:58 | 4,475 | 449 |
| 09:00:25 | 4,465 | 112 |
| 09:00:25 | 4,463 | 111 |
| 09:00:25 | 4,465 | 414 |
| 09:00:25 | 4,470 | 20 |
| 09:00:25 | 4,475 | 2.684 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,22 % | 8.946 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12. | Hamborner REIT AG: Konferenzfeedback: Stabilität und nachhaltige Renditen; KAUFEN | 1.031 | mwb research | Auf der mwb German Select Conference bekräftigte der CEO der Hamborner REIT AG, Niclas Karoff, das Engagement des Unternehmens für Portfolio-Stabilität und diszipliniertes Kapitalmanagement. Mit einem... ► Artikel lesen | |
| HAMBORNER REIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.12. | GFT, Hamborner REIT, Hugo Boss, K+S, Puma, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 2.646 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 711 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: HAMBORNER REIT AG
HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| 18.11. | WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy' | 1.917 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen... ► Artikel lesen | |
| 06.11. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.11.2025 - 15.15 Uhr | 1.769 | dpa-AFX | ROUNDUP: Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit dem DFB BERLIN - Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:06 | Vonovia kritisiert Mietpreisbremse als "sozial blind" | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die Personalchefin von Vonovia, Ruth Werhahn, hat die derzeitige Ausgestaltung der Mietpreisbremse kritisiert. Zwar brauche es eine Art der sozialen Regelung, angesichts der Wohnungsknappheit... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (19.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND CA1010841015 0,12 CAD 0,0742 EUR CARGOJET INC CA14179V5036 0,35 CAD 0,2166 EUR CHEMUNG FINANCIAL... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | EQS-News: Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn | EQS Group (DE) | EQS-News: Branicks Group AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf
Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn
19.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | Vonovia: 5 Fakten zur Dividende | Der Aktionär | Vonovia lockt aktuell mit einer hohen Dividendenrendite. Doch wie verlässlich ist die Ausschüttung? Und welche Termine müssen Anleger des Immobilienriesen im Blick haben? Ob Historie, Prognosen oder... ► Artikel lesen |