| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,720 | 2,820 | 22:56 | |
| 2,720 | 2,820 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,780 | 2.920 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hp3a.htm [/URL] | ||||
| 1.460 | 2,760 | |||
| 4.960 | 2,740 | |||
| 417 | 2,700 | |||
| 1.073 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.910 | 0,369 | 2.920 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:24:18 | 2,800 | 3.000 |
| 11:17:36 | 2,780 | 1.000 |
| 10:02:51 | 2,760 | 1.200 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,72 % | 5.200 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | EQS-AFR: Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 302 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ringmetall SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf | 507 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.12.2025 / 14:00... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | Ringmetall-Unit IPL übernimmt Indutainer: Der Geschäftsbereich Industrial Packaging Liner (IPL) der ... | 31 | packaging journal | ||
| RINGMETALL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.11.25 | Ringmetall: Aktie nach starken Q3-Zahlen hochgestuft | 757 | Aktien-Global-Researchguide | Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research zweistellige Zuwächse bei Umsatz, EBITDA und EBIT in Q3 erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nun eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | Ringmetall: Margen sinken, Prognose bestätigt | 594 | 4investors | Ringmetall hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag in den ersten neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 146,1 Millionen Euro erzielt, nach 134,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit lag das... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:54 | JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters... ► Artikel lesen | |
| 19:29 | Aktien New York: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch und steuert... ► Artikel lesen | |
| 21:42 | JPMORGAN stuft DWS auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki... ► Artikel lesen | |
| 20:13 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 06.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026ISIN NameNL0015436031 CUREVAC... ► Artikel lesen | |
| 19:33 | EQS-Media: Tradegate Berlin Stock Exchange - Umsatzstatistik für 2025 - Korrektur | EQS Group (DE) | EQS-Media / 06.01.2026 / 19:30 CET/CEST
Berlin, 6. Januar 2026
PRESSEMITTEILUNG
Umsatzstatistik für 2025
Die Tradegate Exchange kam im Jahr 2025 auf einen Umsatz von 477... ► Artikel lesen |