| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,010 | 1,100 | 20:39 | |
| 1,000 | 1,100 | 18:51 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,140 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/isha.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 1,040 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.000 | 1,000 | 2.000 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:04:35 | 1,070 | 2.000 |
| 14:26:31 | 1,060 | 10.000 |
| 14:25:58 | 1,050 | 5.254 |
| 09:57:43 | 1,040 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 18.254 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Intershop launcht neue KI-Agenten für B2B-Commerce | 43 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 06.11. | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce | 512 | EQS Group (DE) | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce
06.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | Original-Research: Intershop Communications AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 518 | EQS Group (EN) | Original-Research: Intershop Communications AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
27.10.2025 / 11:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS... ► Artikel lesen | |
| 23.10. | Intershop Aktie nach Quartalszahlen: Experte sieht Fortschritte | 645 | 4investors | mwb research hat heute die Kaufempfehlung für die Intershop Aktie bestätigt und das Kursziel für den Anteilschein des Jenaer Software-Unternehmens bei 2,00 Euro belassen. Trotz eines Umsatzrückgangs... ► Artikel lesen | |
| INTERSHOP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.10. | Intershop Communications AG: Operative Stabilisierung, aber kommerzieller Durchbruch steht noch aus. | 431 | mwb research | Intershop zeigte im dritten Quartal ein gemischtes Bild mit strikterer Kostenkontrolle und strategischem Fortschritt. Der Umsatz sank um 25 % yoy auf 8,0 Mio. EUR, während sich das EBIT auf -0,5 Mio.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Minus - Nasdaq bleibt stärker unter Druck | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial lassen es die Anleger am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten langsamer angehen, während die Technologiewerte unter Druck... ► Artikel lesen | |
| 16:46 | Alibaba startet KI-Offensive: "Qwen" soll ChatGPT-Konkurrent werden | ARIVA.de | Alibaba startet den großen KI-Umbau: Aus "Tongyi" wird "Qwen" - eine rundum erneuerte App, die ChatGPT Konkurrenz machen und direkt ins Online-Shopping eingreifen soll. Der Tech-Riese setzt auf KI-Agenten... ► Artikel lesen | |
| 17:26 | "Big Short"-Investor Michael Burry schließt seinen Hedgefonds, wettet gegen Palantir und Nvidia | Der Aktionär | Der mit seiner großen (und sehr erfolgreichen) Wette vor der Finanzkrise und dem Film "The Big Short" bekannt gewordene Investor Michael Burry gibt seinen Hedgefonds auf. In einem Post auf X deutet... ► Artikel lesen | |
| 19:38 | Blitz-Update Wall Street: Indizes ganz rot - Disney, Tesla und Palantir müssen bluten | Der Aktionär | Nach dem Vortagsrekord des Standardwerte-Index Dow Jones müssen die Anleger am Donnerstag überwiegend rote Vorzeichen verkraften. Vor allem die Technologiewerte stehen unter Druck. Von den Magnificent... ► Artikel lesen | |
| 16:27 | EQS-DD: SAP SE: Gerhard Oswald, Verkauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 16:22... ► Artikel lesen |