| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,930 | 5,040 | 22:07 | |
| 4,930 | 5,040 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 48,000 | 700 | |||
| 10,000 | 5 | |||
| 8,000 | 3.000 | |||
| 5,400 | 490 | |||
| 5,300 | 1.000 | |||
| 5,040 | 1.698 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mpck.htm [/URL] | ||||
| 1.698 | 4,940 | |||
| 265 | 4,900 | |||
| 1.067 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.030 | 2,275 | 6.893 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:49:30 | 4,930 | 127 |
| 11:36:30 | 4,930 | 12 |
| 10:48:21 | 4,960 | 498 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,40 % | 787 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:42 | WFW berät MPC Capital bei dem Verkauf von zwei Panamax-Containerschiffen | 5 | Recht & Politik | ||
| MPC CAPITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | MPC Capital und Storm Capital starten maritime Investment-Plattform | 16 | cash-online.de | ||
| 02.02. | EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: MPC Capital und Storm Capital starten Investment-Plattform "MPC Storm Maritime Opportunities" und schließen erstes Closing über USD 35 Mio. ab | 435 | EQS Group (DE) | EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MPC Capital und Storm Capital starten Investment-Plattform "MPC Storm Maritime Opportunities" und schließen... ► Artikel lesen | |
| 01.12.25 | MPC und Dunman Capital erwerben zwei Berliner Wohnportfolios | 81 | DEAL-Magazin | ||
| 24.11.25 | EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: MPC Capital berichtet starkes Ergebnis für die ersten neun Monate 2025 und bestätigt Prognose | 973 | EQS Group (DE) | EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
MPC Capital berichtet starkes Ergebnis für die ersten neun Monate 2025 und bestätigt Prognose
24.11.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | Gesunde Korrektur bei Gold: Goldpreis: Wells Fargo sagt: Buy the dip, baby! | wallstreetONLINE | © Foto: Uli Deck - dpaDa der Goldpreis von seinen Höchstständen Ende Januar gefallen ist, rät Wells Fargo seinen Kunden nun, den Rücksetzer zu kaufen, und erwartet in Kürze eine weitere Rallye des Edelmetalls.Spot-Gold... ► Artikel lesen | |
| 18:23 | Aktien Wien Schluss: ATX verliert deutlich | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit deutlich tieferer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 1,77 Prozent bei 5.704,88 Punkten, nachdem der Leitindex... ► Artikel lesen | |
| 18:39 | Europa-Schluss: Gewinne - Essilor gefragt, Adyen schwach | Moneycab | Paris/London/Zürich - Nach Rekordhöhen im frühen Handel sind die europäischen Börsen am Donnerstag letztlich unter Druck geraten. Deutliche Verluste bei Technologiewerten in den USA galten als Gründe... ► Artikel lesen | |
| 19:09 | Börse hat noch viel Luft nach oben, sagt J.P. Morgan - so hoch soll es jetzt gehen | BÖRSE ONLINE | An den Börsen sorgen sich aktuell viele Anleger vor einem Abverkauf, doch geht es nach den Experten der Investmentbank J.P. Morgan, dann gibt es für die Kurse im Jahr 2026 nur eine Richtung: nach oben.... ► Artikel lesen | |
| 19:15 | PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über... ► Artikel lesen |