Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,604 | 0,700 | 17.09. | |
0,604 | 0,698 | 17.09. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,650 | 38.116 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/n4g.htm [/URL] | ||||
39.304 | 0,632 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
39.304 | 0,970 | 38.116 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:28:29 | 0,648 | 1 |
16:00:58 | 0,630 | 425 |
16:00:58 | 0,628 | 19.575 |
15:44:39 | 0,628 | 230 |
14:55:07 | 0,628 | 2.420 |
13:36:28 | 0,630 | 300 |
13:31:19 | 0,622 | 5.000 |
13:25:41 | 0,630 | 3.000 |
12:37:34 | 0,622 | 1.377 |
12:37:29 | 0,622 | 875 |
12:35:32 | 0,620 | 1.500 |
11:14:00 | 0,604 | 500 |
11:07:34 | 0,604 | 1.521 |
11:07:34 | 0,646 | 4.620 |
11:07:29 | 0,646 | 380 |
11:01:54 | 0,602 | 3.785 |
11:01:54 | 0,604 | 6.165 |
10:50:50 | 0,620 | 2.000 |
10:48:08 | 0,620 | 1.000 |
10:16:41 | 0,602 | 222 |
Tagesumsatz Xetra | +0,010 +1,58 % | 56.703 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21.08. | EQS-News: The NAGA Group AG: Research Updates von NuWays und SMC sehen Kurs auf nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität | 654 | EQS Group (DE) | EQS-News: The NAGA Group AG
/ Schlagwort(e): Research Update
The NAGA Group: Research Updates von NuWays und SMC sehen Kurs auf nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität... ► Artikel lesen | |
20.08. | Original-Research: THE NAGA GROUP AG (von NuWays AG): BUY | 523 | EQS Group (EN) | Original-Research: THE NAGA GROUP AG - from NuWays AG
20.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
20.08. | Growth momentum intact despite soft H1 figures: NAGA reported preliminary H1 figures that fell slightly ... | 472 | NuWays | Last week, NAGA reported preliminary H1 figures that fell slightly short of expectations on both, top- and bottom-line. In detail:H1 sales came in at € 32.2m (+2% yoy), which is below our estimate of... ► Artikel lesen | |
NAGA GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.08. | NAGA: Gute Grundlage für deutlich höhere Erlösdynamik | 2.671 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung von SMC-Research hat die The NAGA Group AG das Marketing ausgeweitet, was sich bereits in einem hohen Kundenwachstum niederschlägt - trotzdem konnte die EBITDA-Marge im zweiten Quartal... ► Artikel lesen | |
13.08. | EQS-News: The NAGA Group AG: Die NAGA Group AG berichtet vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 - Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz höherer Investitionen in Marketing | 805 | EQS Group (DE) | EQS-News: The NAGA Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis
Die NAGA Group AG berichtet vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 - Umsatz- und... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | SAP: Tagesgewinner am 17. September im DAX! | RuMaS | ||
Mi | DAX vor Fed-Entscheid im Plus - SAP erholt sich, Puma geht durch die Decke | Der Aktionär | Der DAX hat sich am Mittwoch nach seinem Kursrutsch tags zuvor stabilisiert. Vor der Zinsentscheidung der Fed am Abend hielten die Anleger aber ihre Füße still. Der deutsche Leitindex gewann 0,13 Prozent... ► Artikel lesen | |
Mi | Zoom Communications, Inc.: Zoom unveils AI Companion 3.0 at Zoomtopia 2025, enhancing agentic AI across the Zoom platform | GlobeNewswire (Europe) | Zoom debuts AI Companion 3.0 with agentic AI, delivering powerful new features and work surfaces to transform how teams communicate and collaborate across its platformZoom Business Services to launch... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.09.2025 / 18:36 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mi | Kündigungen so routiniert wie "Zähneputzen": So beschädigt das SAP-Management die Unternehmenskultur | t3n | Massenentlassungen sind teuer und sehen nicht gut aus. SAP plant jetzt Kündigungen in kleineren Schritten, dafür regelmäßig. Wird Angst damit zum Werkzeug der Führung? Die SAP-Führung zerlegt seit einiger... ► Artikel lesen |