| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,250 | 6,400 | 15:01 | |
| 6,400 | 0,000 | 13:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,150 | 1.200 | |||
| 8,900 | 90 | |||
| 8,450 | 399 | |||
| 8,000 | 380 | |||
| 7,800 | 406 | |||
| 7,000 | 250 | |||
| 6,850 | 400 | |||
| 6,550 | 800 | |||
| 6,500 | 119 | |||
| 6,400 | 3 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/s188.htm [/URL] | ||||
| 800 | 6,250 | |||
| 1.734 | 6,100 | |||
| 1.885 | 6,000 | |||
| 1.250 | 5,900 | |||
| 200 | 5,850 | |||
| 100 | 5,800 | |||
| 100 | 5,600 | |||
| 100 | 5,450 | |||
| 100 | 5,400 | |||
| 100 | 5,350 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.369 | 0,635 | 4.047 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:21:57 | 6,350 | 575 |
| 12:21:57 | 6,300 | 188 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,300 +4,96 % | 763 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05. | Aktien KW 22 Märkte feiern KI und "nahe" Iraneinigung. Und wenn… News. LAIQON. Nordex. YOC. IVU Traffic. CTS Eventim. 2G Energy. DEFAMA. Mountain Alliance. Ernst RUSS. Fortec. Magirus Mutares. SMT Scharf. LAIQON. Circus | 4.834 | Nebenwerte Magazin | Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | SMT Scharf setzt auf Lithium-Offensive - Bergbau-Spezialist startet Transformation Richtung E-Mobilität | 696 | Nebenwerte Magazin | Die SMT Scharf AG treibt ihre strategische Neuausrichtung mit hohem Tempo voran. Mit einer neuen Kooperation in China steigt das Unternehmen nun massiv in den Markt für explosionsgeschützte Elektrofahrzeuge... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | EQS-News: SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran | 506 | EQS Group (DE) | EQS-News: SMT Scharf AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran
28.05.2026... ► Artikel lesen | |
| SMT SCHARF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.05. | EQS-News: SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch | 731 | EQS Group (DE) | EQS-News: SMT Scharf AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch
19.05.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 29.04. | SMT Scharf: Schwacher Jahresstart - aber neue Strategie könnte den Turnaround bringen | 857 | Nebenwerte Magazin | SMT Scharf AG ist mit einem deutlichen Dämpfer in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Spezialist für Transportlösungen im Untertagebergbau musste im ersten Quartal einen spürbaren Umsatzrückgang sowie... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Chinas Wolfram-Würgegriff bröckelt - Almonty Industries befreit die Rüstung, während RENK und Boeing die Milliarden-Aufträge einsacken | inv3st.de | Der Ukraine- und Iran-Krieg haben die Achillesferse der westlichen Technologie- und Sicherheitsarchitektur offengelegt. Ohne das feuerfeste Wolfram bleiben die fortschrittlichsten Kampfjets am Boden... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Rheinmetall Aktie: Comeback-Fantasie trifft auf harte Realität | 4investors | Rund um die Rheinmetall Aktie ist an der Börse gerade einiges an Comeback-Spekulation zu vernehmen, und das kommt nicht von ungefähr. Nachdem sich der Kurs des Rüstungswerts vom einstigen Top bei 2.008... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Ukraine - Iran - Nato: Der Kampf in der Luft beflügelt RTX und Lockheed, Rheinmetall und Volatus Aerospace im Aufwind! | inv3st.de | Solange die geopolitischen Konflikte nicht abebben, haben Aktien aus dem Defense-Universum ein leichtes Spiel. Denn sie geraten automatisch in den Fokus, wenn neue Staatsprogramme gestartet werden,... ► Artikel lesen | |
| 06:33 | Adhoc: Schindler Holding AG: Verbesserung der Margen | EQS Group (DE) | Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Verbesserung der Margen
21.07.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 06:03 | Adhoc: Bossard Holding AG: Halbjahresbericht 2026 | EQS Group (DE) | Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Halbjahresbericht 2026
21.07.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |