| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,050 | 6,350 | 12:29 | |
| 6,100 | 6,400 | 12:02 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,300 | 1.070 | |||
| 9,250 | 112 | |||
| 9,150 | 1.200 | |||
| 9,100 | 1.863 | |||
| 8,450 | 399 | |||
| 8,000 | 380 | |||
| 7,800 | 406 | |||
| 7,000 | 250 | |||
| 6,850 | 400 | |||
| 6,350 | 782 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/s188.htm [/URL] | ||||
| 782 | 6,050 | |||
| 1.250 | 5,900 | |||
| 200 | 5,850 | |||
| 100 | 5,800 | |||
| 100 | 5,600 | |||
| 100 | 5,450 | |||
| 100 | 5,400 | |||
| 100 | 5,350 | |||
| 100 | 5,300 | |||
| 100 | 5,250 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.932 | 2,340 | 6.862 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:01:38 | 6,150 | 782 |
| 11:39:47 | 6,100 | 195 |
| 11:39:06 | 5,950 | 504 |
| 11:38:19 | 6,000 | 228 |
| 11:38:10 | 6,100 | 400 |
| 11:38:10 | 6,100 | 54 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,81 % | 2.560 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05. | Aktien KW 22 Märkte feiern KI und "nahe" Iraneinigung. Und wenn… News. LAIQON. Nordex. YOC. IVU Traffic. CTS Eventim. 2G Energy. DEFAMA. Mountain Alliance. Ernst RUSS. Fortec. Magirus Mutares. SMT Scharf. LAIQON. Circus | 4.775 | Nebenwerte Magazin | Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | SMT Scharf setzt auf Lithium-Offensive - Bergbau-Spezialist startet Transformation Richtung E-Mobilität | 669 | Nebenwerte Magazin | Die SMT Scharf AG treibt ihre strategische Neuausrichtung mit hohem Tempo voran. Mit einer neuen Kooperation in China steigt das Unternehmen nun massiv in den Markt für explosionsgeschützte Elektrofahrzeuge... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | EQS-News: SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran | 478 | EQS Group (DE) | EQS-News: SMT Scharf AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran
28.05.2026... ► Artikel lesen | |
| 19.05. | EQS-News: SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch | 712 | EQS Group (DE) | EQS-News: SMT Scharf AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch
19.05.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| SMT SCHARF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.04. | SMT Scharf: Schwacher Jahresstart - aber neue Strategie könnte den Turnaround bringen | 840 | Nebenwerte Magazin | SMT Scharf AG ist mit einem deutlichen Dämpfer in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Spezialist für Transportlösungen im Untertagebergbau musste im ersten Quartal einen spürbaren Umsatzrückgang sowie... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:46 | Renk-Aktie: Der tückische Abstieg im Sog von Rheinmetall, Hensoldt und Co.! Wann endet der Niedergang? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Adam Bezer auf Unsplash (Symbolbild)Die Renk-Aktie befindet sich im Abwärtstrend, das ist unzweifelhaft. Während die Rüstungsindustrie insgesamt strauchelt, kämpft der Augsburger Getriebehersteller... ► Artikel lesen | |
| 05:46 | Almonty mit 100 % Kurspotenzial! Abstufung und Absturz bei Renk und der OHB Aktie! | ESG-Aktien.de | Rund 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Almonty Industries. Nach einem Gespräch mit dem CEO erhöhen sie die Schätzungen und das Kursziel auf 33 USD. Das KGV für 2027 liegt unter 10.... ► Artikel lesen | |
| 08:26 | Rheinmetall, Renk und Co: "Wir sind in einem rasanten Aufholprozess" | Der Aktionär | Wie kriegstüchtig ist die Bundeswehr? Diese Frage beschäftigt spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 nicht mehr nur Politiker und Generäle, sondern auch die breite Öffentlichkeit.... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Rüstung oder Künstliche Intelligenz? Auf Blockbuster-Suche mit Rheinmetall, Hensoldt, Strategic Resources und TKMS | Kapitalerhöhungen.de | So langsam wird's eng! Trotz neuer Höchststände im Juli kann man die Gewinner an der Börse an zwei Händen abzählen. Es sind weiterhin ausgewählte HighTech-Titel und einige KI-Werte. Halbleiter geraten... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: ABB Ltd: ABB erweitert Automatisierungsangebot mit Übernahme von Rotork | EQS Group (DE) | ABB Ltd / Schlagwort(e): Ankauf
ABB erweitert Automatisierungsangebot mit Übernahme von Rotork 16.07.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für... ► Artikel lesen |