| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,650 | 5,750 | 12:54 | |
| 5,700 | 5,750 | 11:11 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,250 | 650 | |||
| 8,550 | 468 | |||
| 8,400 | 1.800 | |||
| 7,700 | 1.000 | |||
| 6,850 | 444 | |||
| 6,400 | 7.178 | |||
| 6,050 | 160 | |||
| 6,000 | 2.000 | |||
| 5,800 | 855 | |||
| 5,750 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/s188.htm [/URL] | ||||
| 1.159 | 5,650 | |||
| 1.055 | 5,600 | |||
| 500 | 5,500 | |||
| 1.000 | 5,400 | |||
| 200 | 5,300 | |||
| 2.100 | 5,100 | |||
| 200 | 5,000 | |||
| 300 | 4,800 | |||
| 500 | 4,600 | |||
| 500 | 4,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.514 | 2,004 | 15.055 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:29:54 | 5,750 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 500 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen | 412 | EQS Group (DE) | Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG
13.11.2025 / 15:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 03.11. | SMT Scharf: Analysten sehen Aufholpotenzial | 495 | 4investors | Im dritten Quartal steigert SMT Scharf den Umsatz um 7 Prozent auf 20,8 Millionen Euro. Daraus ergibt sich nach neun Monaten ein Umsatz von 70,9 Millionen Euro (Vorjahr: 47,9 Millionen Euro). Hier spielt... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | SMT Scharf profitiert von China-Jointventure: EBIT dreht ins Plus | 424 | 4investors | Die SMT Scharf AG hat in den ersten neun Monaten 2025 ihren Konzernumsatz um 48 Prozent auf 70,9 Millionen Euro gesteigert, nach 47,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT verbesserte sich im gleichen... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | SMT Scharf zündet Wachstumsturbo: Umsatz +48 % - Ausblick bestätigt, Aktie mit neuem Story-Treiber | 504 | Nebenwerte Magazin | SMT Scharf liefert für 9M/2025 starke Zahlen: 70,9 Mio. € Umsatz nach 47,9 Mio. € im Vorjahr (+48 %). Haupthebel sind die Vollkonsolidierung des JV Xinsha sowie mehr Projekte in der Tunnellogistik.... ► Artikel lesen | |
| SMT SCHARF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.10. | EQS-News: SMT Scharf AG im dritten Quartal 2025 auf Kurs | 457 | EQS Group (DE) | EQS-News: SMT Scharf AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
SMT Scharf AG im dritten Quartal 2025 auf Kurs
30.10.2025 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (03.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV BE0974264930 - 1,5 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0,215 CAD 0,1323 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
| 08:39 | Insider schlagen bei Rheinmetall, Renk & Co. zu - Perfekte Kaufchance bei den Rüstungsaktien? | BÖRSE ONLINE | Zuletzt befanden sich Rüstungsaktien wieder etwas im Aufwind. Gleichzeitig deuten Insiderkäufe darauf hin, dass sich bei den Papieren eine interessante Einstiegschance bieten könnte. Am Dienstag befanden... ► Artikel lesen | |
| 09:26 | DAX weiter in Schiebezone - Airbus, Atoss, Bayer, Hochtief, Hugo Boss, Rheinmetall, VW, Wacker ... | Der Aktionär | Nach einem schwachen Start in den Monat Dezember hat der DAX am Dienstag ein halbes Prozent zugelegt. Damit befindet er sich nach wie vor einer Spanne zwischen 200- und 50-Tage-Linie. Am Mittwoch geht... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Pause im Handelskrieg: Wie Antimony Resources die Lücke für Rheinmetall und BASF schließen kann | inv3st.de | Politik ist oft das Kunststück, Probleme zu vertagen, statt sie zu lösen. Genau dieses Schauspiel erlebten Investoren kürzlich: Zwar haben sich Washington und Peking im November dieses Jahres auf eine... ► Artikel lesen | |
| 08:02 | DAX fest, Silber stark, Bitcoin höher: Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall, Airbus, TUI, VW ... | Der Aktionär | Nach einem schwachen Wochenstart am Montag hat der DAX am Dienstag wieder Zugewinne verzeichnen können. Er ging mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 23.710,86 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start... ► Artikel lesen |